PSO2のナベルタートルの入手方法とおすすめ料理を紹介。ナベルタートルの基本情報や使い道もまとめています。
目次
ナベルタートルの基本情報
サイズ | 種別 | レア度 |
---|---|---|
– | 特殊 | 8 |
ナベルタートルの入手方法
入手場所 | 入手手段 |
---|---|
森林,凍土,遺跡探索 | 釣り |
森林で入手できる素材一覧
採取アイテム | サイズ | 種別 |
---|---|---|
森林トマト | 大型 | 野菜 |
ナベルダケ | 中型 | 野菜 |
森林エメラルド | 中型 | 宝石 |
森林米 | 中型 | 穀物 |
釣りアイテム | サイズ | 種別 |
森林アユ | 小型 | 魚類 |
森林マグロ | 大型 | 魚類 |
森林ブリ | 中型 | 魚類 |
凍土で入手できる素材一覧
採取アイテム | サイズ | 種別 |
---|---|---|
凍土琥珀 | 中型 | 宝石 |
凍土青リンゴ | 小型 | 果実 |
凍土ネギ | 中型 | 野菜 |
釣りアイテム | サイズ | 種別 |
凍土ワカサギ | 小型 | 魚類 |
凍土ニシン | 中型 | 魚類 |
凍土カツオ | 大型 | 魚類 |
凍土クリオネ | 小型 | 貝類 |
遺跡で入手できる素材一覧
採取アイテム | サイズ | 種別 |
---|---|---|
遺跡タマネギ | 中型 | 野菜 |
遺跡アメジスト | 大型 | 宝石 |
遺跡麦 | 大型 | 穀物 |
遺跡ブドウ | 中型 | 果実 |
釣りアイテム | サイズ | 種別 |
遺跡キンメダイ | 中型 | 魚類 |
遺跡サケ | 大型 | 魚類 |
遺跡エビ | 小型 | 甲殻類 |
釣る時のおすすめ料理
料理 | 時間 | 対象 | ブースト | 追加採取 | 追加釣り |
---|---|---|---|---|---|
5分 | 特殊 | +100% | +20% | +20% | |
3分 | 特殊 | +200% | +20% | +20% |
ナベルタートルの使い道
ナベルタートルはデイリーオーダー達成に使います。