PSO2のクラースユニットの性能と入手方法を紹介。クラースユニットのHPやPPなどのステータス、特殊能力因子をまとめています。
クラースユニットの性能
| 名前 | クラースダイヌ | クラースヌーム | クラースメント |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | リア | アーム | レッグ |
| レア | 13 | 13 | 13 |
| HP | 70 | 220 | 40 |
| PP | 15 | 15 | 30 |
| 打撃 | 120 | 60 | 80 |
| 射撃 | 120 | 60 | 80 |
| 法撃 | 120 | 60 | 80 |
| 打防 | 286 | 321 | 293 |
| 射防 | 286 | 321 | 293 |
| 法防 | 286 | 321 | 293 |
| 技量 | – | – | – |
| 打レジ | 5 | 7 | 6 |
| 射レジ | 5 | 7 | 6 |
| 法レジ | 5 | 7 | 6 |
| 炎レジ | 3 | 3 | 3 |
| 氷レジ | 3 | 3 | 3 |
| 雷レジ | 3 | 3 | 3 |
| 風レジ | 3 | 3 | 3 |
| 光レジ | – | – | – |
| 闇レジ | – | – | – |
| 因子 | シバ・グレア | ミトラ・グレア | ヴァルナ・グレア |
クラースユニットの入手方法
ジグで交換
| 必要アイテム | リア | アーム | レッグ |
|---|---|---|---|
| 原闇石デイモス | 50個 | 50個 | 50個 |
| モジュール/シバ | 20個 | 10個 | 10個 |
| モジュール/ミトラ | 25個 | 50個 | 25個 |
| モジュール/ヴァルナ | 25個 | 25個 | 50個 |
| モジュール/エグゼクル | 50個 | 50個 | 50個 |
クラースユニットは、ジグの交換ショップで交換できます。デイモスは緊急クエスト「虚無より睨む原初の闇」、各モジュールはシバやミトラなどの対応する敵を倒すことやマイショップにて購入できます。
緊急クエストでドロップ
クラースユニットは、緊急クエスト「虚無より睨む原初の闇」でドロップします。確率は低いですが多スロでドロップする可能性もあるので、特殊能力付けの時にスロットを拡張しなくて済むかもしれません。