PSO2NGSのギャザリング素材のまとめ。素材のカテゴリーや素材が無いエリア、肉素材集めやエリアごとに入手できる素材をまとめています。
目次
ギャザリング素材とは
ギャザリング素材は、探索セクションで入手できる素材アイテムです。
野菜・果実・魚介・鉱石のカテゴリーがあり、鉱石は装備の強化関連、その他はクイックフードの素材として使います。
素材が無いエリア
ギャザリング素材は、セントラルシティなどの非戦闘エリアとマグナス山などの戦闘セクションでは入手できません。
また、「ハルフィリア湖」は探索セクションで素材を落とすエネミーがいるものの、倒せないレベルなので素材は入手できません。
リテムのギャザリング素材
テイムズとドロップ一覧
| 画像 | テイムズ | 素材 |
|---|---|---|
![]() | ラムルパット | サッパ・リテナ肉 |
![]() | ラムルパッティ | サッパ・リテナ肉 |
![]() | ラムルバーディ | サッパ・リテナ肉 |
![]() | ラムルオタリカ | シャッキ・リテナ肉 |
![]() | キャメリア | シャッキ・リテナ肉 |
![]() | キャメリオ | シャッキ・リテナ肉 |
![]() | ピポタン | ガッツ・リテナ肉 |
![]() | ヒポッコ | ガッツ・リテナ肉 |
![]() | ラムルノッシ | ガッツ・リテナ肉 |
![]() | ラムルサニィ | マッタ・リテナ肉 |
![]() | ラムルフォクス | マッタ・リテナ肉 |
中央リテム
| 画像 | 素材 | 種別 |
|---|---|---|
![]() | モノタイト | 鉱石 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | デュアロマイト | 鉱石 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | トライナイト | 鉱石 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フォトンチャンク | 鉱石 |
![]() ![]() ![]() | ガッツ・リテナヤドカーリ | 魚介 |
![]() ![]() | マッタ・リテナッチェリ | 果実 |
![]() ![]() ![]() | サッパ・リテナクランベ | 野菜 |
西リテム
| 画像 | 素材 | 種別 |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | モノタイト | 鉱石 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フォトンクォーツ | 鉱石 |
![]() ![]() | ガッツ・リテナキャリブラ | 野菜 |
![]() ![]() ![]() | ガッツ・リテナストロンベリ | 果実 |
![]() ![]() | マッタ・リテナボタッテ | 魚介 |
![]() ![]() ![]() ![]() | テドラサイト | 鉱石 |
![]() ![]() | ステラーシード | 高額 |
北リテム
| 画像 | 素材 | 種別 |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フォトンチャンク | 鉱石 |
![]() ![]() | マッタ・リテナマルナース | 野菜 |
![]() ![]() ![]() ![]() | テドラサイト | 鉱石 |
![]() ![]() | シャッキ・リテナスターツ | 果実 |
![]() ![]() | サッパ・リテナウミッシー | 魚介 |
南リテム
| 画像 | 素材 | 種別 |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | デュアロマイト | 鉱石 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | トライナイト | 鉱石 |
![]() ![]() ![]() | ガッツ・リテナヤドカーリ | 魚介 |
![]() ![]() ![]() | シャッキ・リテナマシュル | 野菜 |
![]() ![]() | フォトンスケイル | 鉱石 |
![]() ![]() ![]() | サッパ・リテナクランベ | 野菜 |
![]() ![]() | サッパ・リテナマルゴー | 果実 |
ルーフ・マクアド
| 画像 | 素材 | 種別 |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フォトンクォーツ | 鉱石 |
![]() ![]() ![]() | ガッツ・リテナストロンベリ | 果実 |
![]() ![]() ![]() ![]() | テドラサイト | 鉱石 |
![]() ![]() ![]() | シャッキ・リテナマシュル | 野菜 |
![]() ![]() | シャッキ・リテナウーニィ | 魚介 |
エアリオのギャザリング素材
テイムズとドロップ一覧
| 画像 | テイムズ | 素材 |
|---|---|---|
![]() ![]() | サニィ | マッタ・エアル肉 |
![]() ![]() | ムーニィ | マッタ・エアル肉 |
![]() ![]() | フォクス | マッタ・エアル肉 |
![]() ![]() | ディアン | シャッキ・エアル肉 |
![]() ![]() | オタリカ | シャッキ・エアル肉 |
![]() ![]() | フランゴ | サッパ・エアル肉 |
![]() ![]() | バーディ | サッパ・エアル肉 |
![]() ![]() | パット | サッパ・エアル肉 |
![]() ![]() | モォベル | ガッツ・エアル肉 |
![]() ![]() | タウベル | ガッツ・エアル肉 |
![]() ![]() | ノッシ | ガッツ・エアル肉 |
肉素材はテイムズという好戦的じゃないエネミーからドロップします。入手できる肉の素材は決まっているので、複数のテイムズが混ざっていたら狙いの素材のテイムズから倒しましょう。
中央エアリオ
| 画像 | 素材 | 種別 |
|---|---|---|
![]() ![]() | マッタ・エアルハーヴ | 野菜 |
![]() ![]() | サッパ・エアルピッチ | 果実 |
![]() ![]() | シャッキ・エアルクラーブ | 魚介 |
![]() ![]() ![]() ![]() | モノタイト | 鉱石 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フォトンチャンク | 鉱石 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フォトンクォーツ | 鉱石 |
西エアリオ
| 画像 | 素材 | 種別 |
|---|---|---|
![]() ![]() | シャッキ・エアルトマーテ | 野菜 |
![]() ![]() | ガッツ・エアルバナン | 果実 |
![]() ![]() | サッパ・エアルサザイエ | 魚介 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | デュアロマイト | 鉱石 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | トライナイト | 鉱石 |
南エアリオ
| 画像 | 素材 | 種別 |
|---|---|---|
![]() ![]() | ガッツ・エアルカブラナ | 野菜 |
![]() ![]() | シャッキ・エアルナッシィ | 果実 |
![]() ![]() | マッタ・エアルアザーリ | 魚介 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | デュアロマイト | 鉱石 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フォトンチャンク | 鉱石 |
北エアリオ
| 画像 | 素材 | 種別 |
|---|---|---|
![]() ![]() | サッパ・エアルマシュル | 野菜 |
![]() ![]() | マッタ・エアルアッポウ | 果実 |
![]() ![]() | ガッツ・エアルローブス | 魚介 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | トライナイト | 鉱石 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フォトンクォーツ | 鉱石 |
































































