PSO2NGSの特殊能力(OP)の一覧。HPや威力などの特殊能力の効果や成功率、特殊能力集めの場所を一覧でまとめています。
目次
最新特殊能力
キャノンボールランブルで追加
特殊能力 | 成功率 | HP | PP | 威力 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 補正 | 耐性 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シュペル・パワーⅠ | 10% | 2.25% | ||||||||
シュペル・シュートⅠ | 10% | 2.25% | ||||||||
シュペル・テクニックⅠ | 10% | 2.25% | ||||||||
シュペル・スタムダⅠ | 10% | +15 | 2% | |||||||
シュペル・スタムシャⅠ | 10% | +15 | 2% | |||||||
シュペル・スタムホウⅠ | 10% | +15 | 2% | |||||||
シュペル・スピレダⅠ | 10% | +5 | 2% | |||||||
シュペル・スピレシャⅠ | 10% | +5 | 2% | |||||||
シュペル・スピレホウⅠ | 10% | +5 | 2% |
詳細不明
特殊能力 | 成功率 | HP | PP | 威力 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 補正 | 耐性 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァーディ・ソールⅠ | ||||||||||
ヴァーディ・ソールⅡ | ||||||||||
ヴァーディ・ソールⅢ | 8% | +25 | 2.25% |
※恐らくクヴァリスの防衛戦の新エネミー
名称のみ判明している特殊能力
- ▼タップで開閉
ハルヴス・ノート
マイショップの検索機能から確認できる特殊能力です。詳細な能力は不明ですが、名称から今後実装される予定の能力であると推測できます。
特殊能力一覧
同系統の特殊能力は1つの装備に同時付与できないため、カテゴリという形で分けています。
カテゴリ | 特殊能力 | 成功率 | HP | PP | 威力 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 補正 | 耐性 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | スタミナⅠ | 10% | 5 | ||||||||
- | スタミナⅡ | 10% | 10 | ||||||||
- | スタミナⅢ | 9% | 15 | ||||||||
- | スピリタⅠ | 10% | 3 | ||||||||
- | スピリタⅡ | 10% | 4 | ||||||||
- | スピリタⅢ | 9% | 5 | ||||||||
A | パワーⅠ | 10% | 1% | ||||||||
A | パワーⅡ | 10% | 1.5% | ||||||||
A | パワーⅢ | 9% | 2% | ||||||||
B | シュートⅠ | 10% | 1% | ||||||||
B | シュートⅡ | 10% | 1.5% | ||||||||
B | シュートⅢ | 9% | 2% | ||||||||
C | テクニックⅠ | 10% | 1% | ||||||||
C | テクニックⅡ | 10% | 1.5% | ||||||||
C | テクニックⅢ | 9% | 2% | ||||||||
- | アームⅠ | 10% | 1% | ||||||||
- | アームⅡ | 10% | 1.5% | ||||||||
- | アームⅢ | 9% | 2% | ||||||||
- | ガードⅠ | 10% | 1% | ||||||||
- | ガードⅡ | 10% | 1.5% | ||||||||
- | ガードⅢ | 9% | 2% | ||||||||
- | アビリティⅠ | 10% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||||||
- | アビリティⅡ | 10% | 1% | 1% | 1% | ||||||
- | アビリティⅢ | 9% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | ||||||
- | アビリティⅣ | 8% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ||||||
D | ダホウ・ディアブルⅠ | 10% | 0.75% | 0.75% | |||||||
D | ダホウ・ディアブルⅡ | 10% | 1.25% | 1.25% | |||||||
D | ダホウ・ディアブルⅢ | 9% | 1.75% | 1.75% | |||||||
D | ダシャ・ディアブルⅠ | 10% | 0.75% | 0.75% | |||||||
D | ダシャ・ディアブルⅡ | 10% | 1.25% | 1.25% | |||||||
D | ダシャ・ディアブルⅢ | 9% | 1.75% | 1.75% | |||||||
D | シャホウ・ディアブルⅠ | 10% | 0.75% | 0.75% | |||||||
D | シャホウ・ディアブルⅡ | 10% | 1.25% | 1.25% | |||||||
D | シャホウ・ディアブルⅢ | 9% | 1.75% | 1.75% | |||||||
D | トリアブル | 9% | 2% | ||||||||
A | スタム・パワー | 9% | 15 | 2% | |||||||
A | スピレ・パワー | 9% | 5 | 2% | |||||||
A | アルム・パワー | 9% | 2% | 2% | |||||||
A | ガーディ・パワー | 9% | 2% | 2% | |||||||
B | スタム・シュート | 9% | 15 | 2% | |||||||
B | スピレ・シュート | 9% | 5 | 2% | |||||||
B | アルム・シュート | 9% | 2% | 2% | |||||||
B | ガーディ・シュート | 9% | 2% | 2% | |||||||
C | スタム・テクニック | 9% | 15 | 2% | |||||||
C | スピレ・テクニック | 9% | 5 | 2% | |||||||
C | アルム・テクニック | 9% | 2% | 2% | |||||||
C | ガーディ・テクニック | 9% | 2% | 2% | |||||||
E | フォムズ・ソールⅠ | 9% | 2% | ||||||||
E | フォムズ・ソールⅡ | 8% | 2% | 2% | |||||||
E | フォムズ・ソールⅢ | 8% | 2% | 2.5% | |||||||
E | アルズ・ソールⅠ | 9% | 5 | ||||||||
E | アルズ・ソールⅡ | 8% | 10 | 2% | |||||||
E | アルズ・ソールⅢ | 8% | 15 | 2.5% | |||||||
E | ドルズ・ソールⅠ | 9% | 5 | 1% | |||||||
E | ドルズ・ソールⅡ | 8% | 5 | 2% | |||||||
E | ドルズ・ソールⅢ | 8% | 5 | 2.5% | |||||||
E | フォムズマシニ・ソールⅠ | 9% | 2% | ||||||||
E | フォムズマシニ・ソールⅡ | 8% | 2% | 2% | |||||||
E | フォムズマシニ・ソールⅢ | 8% | 2% | 2.5% | |||||||
E | フォムズサンデ・ソールⅠ | 9% | 2% | ||||||||
E | フォムズサンデ・ソールⅡ | 8% | 2% | 2% | |||||||
E | フォムズサンデ・ソールⅢ | 8% | 2% | 2.5% | |||||||
E | ダイダル・ソールⅠ | 9% | 5 | 1% | |||||||
E | ダイダル・ソールⅡ | 8% | 5 | 2% | |||||||
E | ダイダル・ソールⅢ | 8% | 5 | 2.5% | |||||||
E | ペダス・ソールⅠ | 9% | 5 | 1% | |||||||
E | ペダス・ソールⅡ | 8% | 5 | 2% | |||||||
E | ペダス・ソールⅢ | 8% | 5 | 2.5% | |||||||
E | ネクス・ソールⅠ | 9% | 5 | 1% | |||||||
E | ネクス・ソールⅡ | 8% | 5 | 2% | |||||||
E | ネクス・ソールⅢ | 8% | 5 | 2.5% | |||||||
E | ラグラス・ソールⅠ | 9% | 15 | 1% | |||||||
E | ラグラス・ソールⅡ | 8% | 15 | 2% | |||||||
E | ラグラス・ソールⅢ | 8% | 15 | 2.5% | |||||||
E | スナイド・ソールⅠ | 9% | 15 | 1% | |||||||
E | スナイド・ソールⅡ | 8% | 15 | 2% | |||||||
E | スナイド・ソールⅢ | 8% | 15 | 2.5% | |||||||
E | レヌス・ソールⅠ | 9% | 15 | 1% | |||||||
E | レヌス・ソールⅡ | 8% | 15 | 2% | |||||||
E | レヌス・ソールⅢ | 8% | 15 | 2.5% | |||||||
E | エラーディ・ソールⅠ | 9% | 10 | 4 | 1.25% | ||||||
E | エラーディ・ソールⅡ | 8% | 10 | 4 | 1.75% | ||||||
E | エラーディ・ソールⅢ | 8% | 10 | 4 | 2.25% | ||||||
E | レイダル・ソールⅠ | 9% | 10 | 3 | 1% | ||||||
E | レイダル・ソールⅡ | 8% | 10 | 3 | 2% | ||||||
E | レイダル・ソールⅢ | 8% | 10 | 3 | 2.5% | ||||||
E | クロコス・ソールⅠ | 9% | 10 | 3 | 1% | ||||||
E | クロコス・ソールⅡ | 8% | 10 | 3 | 2% | ||||||
E | クロコス・ソールⅢ | 8% | 10 | 3 | 2.5% | ||||||
E | アムス・ソールⅠ | 9% | 10 | 3 | 1% | ||||||
E | アムス・ソールⅡ | 8% | 10 | 3 | 2% | ||||||
E | アムス・ソールⅢ | 8% | 10 | 3 | 2.5% | ||||||
E | アグライ・ソールH | 9% | 15 | 2.5% | 2.5% | ||||||
E | エウテイ・ソールH | 9% | 15 | 2.5% | 2.5% | ||||||
E | タリアー・ソールH | 9% | 15 | 2.5% | 2.5% | ||||||
E | アグライ・ソールP | 9% | 5 | 2.5% | 2.5% | ||||||
E | エウテイ・ソールP | 9% | 5 | 2.5% | 2.5% | ||||||
E | タリアー・ソールP | 9% | 5 | 2.5% | 2.5% | ||||||
E | アグライ・ソールX | 9% | 10 | 3 | 2.5% | 2.5% | |||||
E | エウテイ・ソールX | 9% | 10 | 3 | 2.5% | 2.5% | |||||
E | タリアー・ソールX | 9% | 10 | 3 | 2.5% | 2.5% | |||||
- | アルズ・セクレテⅠ | 9% | -10 | 1% | 1% | -1.5% | |||||
- | アルズ・セクレテⅡ | 8% | -10 | 1.5% | 1.5% | -1.5% | |||||
- | アルズ・セクレテⅢ | 8% | -10 | 2% | 2% | -1.5% | |||||
F | エアル・ノートA | 9% | 5 | 3 | |||||||
F | エアル・ノートB | 9% | 1% | 1% | |||||||
F | エアル・ノートC | 9% | 1% | 1% | |||||||
F | エアル・ノートD | 9% | 1% | 1% | |||||||
F | マグヌ・ノート | 9% | 1.5% | ||||||||
F | ラボラタ・ノート | 9% | 1.5% | ||||||||
F | レゾラ・ノート | 9% | 1.5% | ||||||||
F | リテナ・ノートA | 9% | 10 | ||||||||
F | リテナ・ノートB | 9% | 5 | 0.75% | 0.75% | ||||||
F | リテナ・ノートC | 9% | 5 | 0.75% | 0.75% | ||||||
F | リテナ・ノートD | 9% | 5 | 0.75% | 0.75% | ||||||
F | エルナ・ノート | 9% | 10 | 3 | 2% | ||||||
F | マクア・ノート | 9% | 1.25% | ||||||||
F | クヴァル・ノートA | 9% | 10 | 5 | |||||||
F | クヴァル・ノートB | 9% | 2% | 2% | -2% | ||||||
F | クヴァル・ノートC | 9% | 2% | 2% | -2% | ||||||
F | クヴァル・ノートD | 9% | 2% | 2% | -2% | ||||||
F | ロストラ・ノート | 9% | 10 | 1.25% | |||||||
F | ベルガン・ノート | 9% | 3 | 1.25% | |||||||
G | エアル・ドミナ | 9% | 5 | 3 | 1.5% | ||||||
G | リテナ・ドミナ | 9% | 15 | 1.5% | |||||||
G | クヴァル・ドミナ | 9% | 5 | 2% | -2% | ||||||
K | トリア・スタムロダ | 9% | -5 | 2.25% | |||||||
K | トリア・スピレロダ | 9% | -3 | 2.25% | |||||||
K | トリア・アルムロダ | 9% | 2.25% | -1% | |||||||
K | トリア・ガーディロダ | 9% | 2.25% | -1% | |||||||
K | トリア・スタムロシャ | 9% | -5 | 2.25% | |||||||
K | トリア・スピレロシャ | 9% | -3 | 2.25% | |||||||
K | トリア・アルムロシャ | 9% | 2.25% | -1% | |||||||
K | トリア・ガーディロシャ | 9% | 2.25% | -1% | |||||||
K | トリア・スタムロホウ | 9% | -5 | 2.25% | |||||||
K | トリア・スピレロホウ | 9% | -3 | 2.25% | |||||||
K | トリア・アルムロホウ | 9% | 2.25% | -1% | |||||||
K | トリア・ガーディロホウ | 9% | 2.25% | -1% | |||||||
H | ギガス・パワーⅠ | 9% | 5 | 1.5% | |||||||
H | ギガス・パワーⅡ | 8% | 10 | 2% | |||||||
H | ギガス・パワーⅢ | 8% | 15 | 2.5% | |||||||
H | ギガス・シュートⅠ | 9% | 5 | 1.5% | |||||||
H | ギガス・シュートⅡ | 8% | 10 | 2% | |||||||
H | ギガス・シュートⅢ | 8% | 15 | 2.5% | |||||||
H | ギガス・テクニックⅠ | 9% | 5 | 1.5% | |||||||
H | ギガス・テクニックⅡ | 8% | 10 | 2% | |||||||
H | ギガス・テクニックⅢ | 8% | 15 | 2.5% | |||||||
H | ギガス・タリアー | 9% | 15 | 2.5% | 2.5% | ||||||
H | ギガス・エウティ | 9% | 15 | 2.5% | 2.5% | ||||||
H | ギガス・アグライ | 9% | 15 | 2.5% | 2.5% | ||||||
- | ドレド・キーパⅠ | 9% | 10 | 3 | 1% | 1% | |||||
- | ドレド・キーパⅡ | 8% | 15 | 4 | 1.5% | 1.5% | |||||
- | ドレド・キーパⅢ | 8% | 30 | 7 | 2% | 2% | |||||
- | メガス・フュージア | 9% | 1% | ||||||||
- | バーンレジストⅠ | 10% | バーン耐性+20% | ||||||||
- | バーンレジストⅡ | 10% | バーン耐性+25% | ||||||||
- | バーンレジストⅢ | 9% | バーン耐性+30% | ||||||||
- | フリーズレジストⅠ | 10% | フリーズ耐性+20% | ||||||||
- | フリーズレジストⅡ | 10% | フリーズ耐性+25% | ||||||||
- | フリーズレジストⅢ | 9% | フリーズ耐性+30% | ||||||||
- | ショックレジストⅠ | 10% | ショック耐性+20% | ||||||||
- | ショックレジストⅡ | 10% | ショック耐性+25% | ||||||||
- | ショックレジストⅢ | 9% | ショック耐性+30% | ||||||||
- | ミラージュレジストⅠ | 10% | ミラージュ耐性+20% | ||||||||
- | ミラージュレジストⅡ | 10% | ミラージュ耐性+25% | ||||||||
- | ミラージュレジストⅢ | 9% | ミラージュ耐性+30% | ||||||||
- | パニックレジストⅠ | 10% | パニック耐性+20% | ||||||||
- | パニックレジストⅡ | 10% | パニック耐性+25% | ||||||||
- | パニックレジストⅢ | 9% | パニック耐性+30% | ||||||||
- | ポイズンレジストⅠ | 10% | ポイズン耐性+20% | ||||||||
- | ポイズンレジストⅡ | 10% | ポイズン耐性+25% | ||||||||
- | ポイズンレジストⅢ | 9% | ポイズン耐性+30% | ||||||||
- | ペインレジストⅠ | 10% | 物理ダウン耐性+20% | ||||||||
- | ペインレジストⅡ | 10% | 物理ダウン耐性+25% | ||||||||
- | ペインレジストⅢ | 9% | 物理ダウン耐性+30% | ||||||||
- | オールレジストⅠ | 10% | 全ダウン耐性+20% | ||||||||
- | オールレジストⅡ | 10% | 全ダウン耐性+25% | ||||||||
- | オールレジストⅢ | 9% | 全ダウン耐性+30% | ||||||||
L | デコルド・スタンダルドⅠ | 9% | 低温耐性+5% | ||||||||
L | デコルド・スタンダルドⅡ | 9% | 低温耐性+15% | ||||||||
L | デコルド・スタンダルドⅢ | 8% | 低温耐性+25% | ||||||||
L | デコルド・パワー | 8% | 2.5% | 低温耐性+25% | |||||||
L | デコルド・シュート | 8% | 2.5% | 低温耐性+25% | |||||||
L | デコルド・テクニック | 8% | 2.5% | 低温耐性+25% | |||||||
I | フレイムウィーカーⅠ | 9% | 炎弱点に威力+2.5% | ||||||||
I | アイスウィーカーⅠ | 9% | 氷弱点に威力+2.5% | ||||||||
I | サンダーウィーカーⅠ | 9% | 雷弱点に威力+2.5% | ||||||||
I | ウィンドウィーカーⅠ | 9% | 風弱点に威力+2.5% | ||||||||
I | ライトウィーカーⅠ | 9% | 光弱点に威力+2.5% | ||||||||
I | グルームウィーカーⅠ | 9% | 闇弱点に威力+2.5% | ||||||||
J | アディ・スピレダ | 100% | 6 | 2.5% | |||||||
J | アディ・スピレシャ | 100% | 6 | 2.5% | |||||||
J | アディ・スピレホウ | 100% | 6 | 2.5% | |||||||
J | アディ・スタムダ | 100% | 20 | 2.5% | |||||||
J | アディ・スタムシャ | 100% | 20 | 2.5% | |||||||
J | アディ・スタムホウ | 100% | 20 | 2.5% | |||||||
J | アディ・スタピダ | 100% | 10 | 3 | 2.5% | ||||||
J | アディ・スタピシャ | 100% | 10 | 3 | 2.5% | ||||||
J | アディ・スタピホウ | 100% | 10 | 3 | 2.5% | ||||||
J | アディ・アルムダ | 100% | 2.5% | 2.5% | |||||||
J | アディ・アルムシャ | 100% | 2.5% | 2.5% | |||||||
J | アディ・アルムホウ | 100% | 2.5% | 2.5% | |||||||
J | アディ・ガーディダ | 100% | 2.5% | 2.5% | |||||||
J | アディ・ガーディシャ | 100% | 2.5% | 2.5% | |||||||
J | アディ・ガーディホウ | 100% | 2.5% | 2.5% | |||||||
J | アディ・レジリダ | 100% | 2.5% | 全ダウン耐性+20% | |||||||
J | アディ・レジリシャ | 100% | 2.5% | 全ダウン耐性+20% | |||||||
J | アディ・レジリホウ | 100% | 2.5% | 全ダウン耐性+20% | |||||||
- | エスペリオⅠ | - | 強化EXP+400 | ||||||||
- | エスペリオⅡ | - | 強化EXP+450 | ||||||||
- | ハイペリオ | - | 強化EXP+5000 |
特殊能力集めの場所
スクラッチ排出の特殊能力
アディ・スピレダやアディスタピダなど、アディ系の特殊能力はスクラッチで入手できます。
特殊能力カプセル交換
アビリティやエアル・ドミナなど、アイテムラボで複数の特殊能力カプセルを上位能力に交換できます。
エリアごとの特殊能力
特殊能力 | ドロップする場所 |
---|---|
エアルノートA | 中央エアリオ |
エアルノートB | 西エアリオ |
エアルノートC | 南エアリオ |
エアルノートD | 北エアリオ |
マグヌ・ノート | マグナス山 |
ラボラタ・ノート | ヴァンフォード研究所跡 |
レゾラ・ノート | レゾルの森 |
リテナ・ノートA | 西リテム |
リテナ・ノートB | 中央リテム |
リテナ・ノートC | 北リテム |
リテナ・ノートD | 南リテム |
エルナ・ノート | リテム・エルノザ |
マクア・ノート | マクアド下層 |
エネミー種ごとのソール
特殊能力 | ドロップする場所・敵 |
---|---|
ドルズ・ソール | ドールズ |
アルズ・ソール | アルターズ |
フォムズ・ソール | フォーマーズ |
エネミー固有のソール
特殊能力 | ドロップする場所・敵 |
---|---|
ダイダル・ソール |
|
ペダス・ソール |
|
ネクス・ソール |
|
ラグラス・ソール | デストラグラス |
スナイド・ソール |
|
レヌス・ソール |
|
エラーディ・ソール | ダークファルス |
セクレテ
特殊能力 | ドロップする場所・敵 |
---|---|
アルズ・セレクテ | アルターズ(夜間) |
老練エネミーの特殊能力
特殊能力 | ドロップする場所・敵 |
---|---|
ドレド・キーパ | 老練(ドレッド)エネミー |
絶望エネミーの特殊能力
特殊能力 | ドロップする場所・敵 |
---|---|
ギガス・パワー | 絶望(ギガンティクス)エネミー |
ギガス・シュート | |
ギガス・テクニック |
レアエネミー(金銀)
特殊能力 | ドロップする場所・敵 |
---|---|
エスペリオ | 金色・白銀のエネミー |
期間限定の特殊能力
特殊能力 | ドロップする場所・敵 |
---|---|
ウィンドウィーカーⅠ | ウィンターイベント |
アイスウィーカーⅠ | オータムイベント |
サンダーウィーカーⅠ | 9周年記念イベント |
フレイムウィーカーⅠ | ハロウィンイベント |
ライトウィーカーⅠ | スプリングイベント |
グルームウィーカーⅠ | NGS1周年イベント |