PSO2NGSのACスクラッチ「カジュアルコンフォート」のラインナップを紹介。入手できるアクセサリーやモーションなどのラインナップやカジュアルコンフォートの基本情報と回数ボーナスについてまとめています。
カジュアルコンフォートの基本情報

| 開催期間 | 2022年4月6日(水)~5月11日(水)メンテ |
|---|
| 販売価格 | 【ACスクラッチ】200AC |
|---|
カジュアルコンフォートのラインナップ

| 名称 | 排出率 |
|---|
| モコラパケモーネ[Se] | 1.328% |
| モコラパケモーネ/2[Se] | 1.328% |
| モコラパケモーネ/B[Se] | 1.328% |
| モコラパケモーネ/B2[Se] | 1.328% |
| サイザーシルエッタ[Ou] | 1.328% |
| サイザーシルエッタ/2[Ou] | 1.328% |
| サイザーシルエッタ/B[Ou] | 1.328% |
| サイザーシルエッタ/B2[Ou] | 1.328% |
| フォルティーマエストローナ[Ou] | 1.328% |
| フォルティーマエストローナ/2[Ou] | 1.328% |
| フォルティーマエストローナ/B[Ou] | 1.328% |
| フォルティーマエストローナ/B2[Ou] | 1.328% |
| フォルティーマエストローナ[Ba] | 1.328% |
| フォルティーマエストローナ/2[Ba] | 1.328% |
| フォルティーマエストローナ/B[Ba] | 1.328% |
| フォルティーマエストローナ/B2[Ba] | 1.328% |
| トイフェラン・ボディ | 1.328% |
| トイフェラン・アーム | 1.328% |
| トイフェラン・レッグ | 1.328% |
| サイザーシルエーテ[Ou] | 1.328% |
| サイザーシルエーテ/2[Ou] | 1.328% |
| サイザーシルエーテ/B[Ou] | 1.328% |
| サイザーシルエーテ/B2[Ou] | 1.328% |
| フォルティーマエストリッツォ[Ou] | 1.328% |
| フォルティーマエストリッツォ/2[Ou] | 1.328% |
| フォルティーマエストリッツォ/B[Ou] | 1.328% |
| フォルティーマエストリッツォ/B2[Ou] | 1.328% |
| フォルティーマエストリッツォ[Ba] | 1.328% |
| フォルティーマエストリッツォ/2[Ba] | 1.328% |
| フォルティーマエストリッツォ/B[Ba] | 1.328% |
| フォルティーマエストリッツォ/B2[Ba] | 1.328% |
| トイフェント・ボディ | 1.328% |
| トイフェント・アーム | 1.328% |
| トイフェント・レッグ | 1.328% |
| Mo「待機:後ろ手」 | 0.996% |
| Mo「ジャンプ:腕を上げる」 | 0.996% |
| Mo「グライド:ふわふわ」 | 0.996% |
| 805「鳥と戯れる」 | 0.996% |
| 806「鳥と戯れる2」 | 0.996% |
| 807「鳥と戯れる3」 | 0.996% |
| マエストリッツォヘアー | 0.332% |
| マエストローナヘアー | 0.332% |
| モコラパヘアー | 0.332% |
| トイフェランヘアー | 0.332% |
| トイフェント・ヘッド | 0.332% |
| サンレスアイ | 1.328% |
| ションボリまゆ | 1.328% |
| フッサパッチリまつげ | 1.328% |
| ツヤプルリップメイク | 1.328% |
| ツヤプルリップメイク/B | 1.328% |
| トイフェランペイント | 1.328% |
| トイフェランペイント/B | 1.328% |
| トイフェランフェイスガード | 1.328% |
| トイフェランフェイスガード/B | 1.328% |
| マエストローナグローブ | 1.328% |
| ローズリンタトゥーR | 1.328% |
| ローズリンタトゥーR/B | 1.328% |
| ローズリンタトゥーL | 1.328% |
| ローズリンタトゥーL/B | 1.328% |
| サイドアミタイツ | 1.328% |
| サイドアミタイツ/B | 1.328% |
| フロントアミニーソ | 1.328% |
| フロントアミニーソ/B | 1.328% |
| サイドアミアームカバー | 1.328% |
| サイドアミアームカバー/B | 1.328% |
| マエストローナキャップ | 1.328% |
| マエストローナアイパッチ | 1.328% |
| モコラパヘアピン | 1.328% |
| ゴスパンクキャップ | 1.328% |
| ブルウィップ | 1.328% |
| ライディングクロップ | 1.328% |
| ハードゴティカリング | 1.328% |
| グローリキッドピアス | 1.328% |
| グローリキッドチョーカー | 1.328% |
| ウルールティアー | 1.328% |
| バルマスク | 1.328% |
| フローラルレースマスク | 1.328% |
| ブレードウィングカトル | 0.996% |
| ブレードウィングカトル/B | 0.996% |
| ラングカノーネ | 1.328% |
| ラングカノーネ/B | 1.328% |
カジュアルコンフォートの回数ボーナス
| 名称 | 周目 | 必要回数 |
|---|
| Bトリガー/リテナイエロー | 1 | 5 |
| N-強化大成功率+100% | 1 | 10 |
| N-カラーチェンジパス | 1 | 15 |
| N-特殊能力追加成功率+20% | 1 | 20 |
| カジュアルコンフォート券 | 1 | 30 |
| N-カラーチェンジパス | 1 | 40 |
| Mo「ダッシュ:ふわふわ」 | 1 | 45 |
| カジュアルコンフォート券 | 1 | 60 |
| Bトリガー/リテナイエロー | 2 | 5 |
| カジュアルコンフォート券 | 2 | 30 |