PSO2NGSのACスクラッチ「グラティクディヴィニティ」のラインナップを紹介。入手できるアクセサリーやモーションなどのラインナップやグラティクディヴィニティの基本情報と回数ボーナスについてまとめています。
グラティクディヴィニティの基本情報

| 開催期間 | 2022/6/8(水)~7/6(水) |
|---|
| 販売価格 | 【ACスクラッチ】200AC |
|---|
グラティクディヴィニティのラインナップ

| 名称 | 排出率 |
|---|
| プレディアプレアー [Se ] | 1.5723% |
| プレディアプレアー /2 [Se] | 1.5723% |
| プレディアプレアー/B [Se] | 1.5723% |
| プレディアプレアー / B2 [Se] | 1.5723% |
| プリエーラプレアー [Se] | 1.5723% |
| プリエーラプレアー/2 [Se] | 1.5723% |
| プリエーラプレアー/B [Se] | 1.5723% |
| プリエーラブレアー/B2 [Se] | 1.5723% |
| プリエーラプレアー [In] | 1.5723% |
| プリエーラブレアー / 2 [In] | 1.5723% |
| セイクトガルディエ[Ba] | 1.5723% |
| セイクトガルディエ / 2 [Ba] | 1.5723% |
| セイクトガルディエ/B [Ba] | 1.5723% |
| セイクトガルディエ/B2 [Ba] | 1.5723% |
| セイクトガルディエ[In] | 1.5723% |
| セイクトガルディエ/2[In] | 1.5723% |
| サグラートアルメア [Ba] | 1.5723% |
| サグラートアルメア / 2 [Ba] | 1.5723% |
| サグラートアルメア / B [Ba] | 1.5723% |
| サグラートアルメア / B2 [Ba] | 1.5723% |
| Mo 「待機: 片足バランス」 | 0.9434% |
| Mo 「ジャンプ 軽やか」 | 0.9434% |
| Mo 「グライド : 雪煙」 | 0.9434% |
| 822 「メイクアップ」 | 0.9434% |
| 823 「トリックフォトポーズ」 | 0.9434% |
| プリエーラヘアー | 0.3144% |
| ガルディエヘアー | 0.3144% |
| サグラートヘアー | 0.3144% |
| グラスボールアイ | 1.5723% |
| リップルアイ | 1.5723% |
| ホガラカまゆ | 1.5723% |
| アニマティカまゆ/E | 1.5723% |
| フサモリまつげ | 1.5723% |
| フタエノパッチリまつげ | 1.5723% |
| ピピストメイク | 1.5723% |
| ピピストメイク/B | 1.5723% |
| ハートナチュラルメイク | 1.5723% |
| メジリラインメイク | 1.5723% |
| メジリラインメイク/B | 1.5723% |
| ガルディエグローブ&タイツ | 1.5723% |
| ガルディエグローブ&タイツ/B | 1.5723% |
| カムフラダメージニーソ | 1.5723% |
| カムフラダメージニーソ/B | 1.5723% |
| プレインテーピング | 1.5723% |
| プレインテーピング/B | 1.5723% |
| アシンメカラーニーソ | 1.5723% |
| アシンメカラーニーソ/B | 1.5723% |
| アンクレットタトゥー | 1.5723% |
| アンクレットタトゥー/B | 1.5723% |
| シンプルレースレギンス T1 | 1.5723% |
| シンプルレースレギンス T1/B | 1.5723% |
| シンプルレースレギンスT2 | 1.5723% |
| シンプルレースレギンス T2/B | 1.5723% |
| プレディアハット | 1.5723% |
| プリエーラヘッドギア | 1.5723% |
| プリエーラヘッドギア | 1.5723% |
| プリエーラヘッドギア/B | 1.5723% |
| ガルディエヴェール | 1.5723% |
| サグラートゴーグル | 1.5723% |
| サグラートゴーグル/B | 1.5723% |
| グランドフェザーウィング | 1.5723% |
| グランドフェザーウィング/B | 1.5723% |
| 肩乗りハリネズミ | 1.5723% |
| ノーブルチェストメイル | 1.5723% |
| レーザーカノーネ | 1.5723% |
| レーザーカノーネR | 1.5723% |
| グラデジェルネイルチップ | 1.5723% |
| グラデジェルネイルチップ/B | 1.5723% |
| ハードブーツ | 1.5723% |
グラティクディヴィニティの回数ボーナス
| 名称 | 周目 | 必要回数 |
|---|
| Bトリガー/リテナイエロー×5 | 1 | 5 |
| N-強化大成功率 +100% | 1 | 10 |
| N-カラーチェンジパス | 1 | 15 |
| N-特殊能力追加成功率+20% | 1 | 20 |
| Gディヴィニティ券 | 1 | 30 |
| N-カラーチェンジパス | 1 | 40 |
| Mo 「ダッシュ: 雪煙」 | 1 | 45 |
| G ディヴィニティ券 | 1 | 60 |
| Bトリガー/リテナイエロー×5 | 2 | 5 |
| Gディヴィニティ券 | 2 | 30 |