PSO2NGSのACスクラッチ「ヘアスタイルメモリーズ」のラインナップを紹介。入手できるアクセサリーやモーションなどのラインナップやヘアスタイルメモリーズの基本情報と回数ボーナスについてまとめています。
ヘアスタイルメモリーズの基本情報

| 開催期間 | 2022年3月30日(水)~4月13日(水)メンテ |
|---|
| 販売価格 | 【ACスクラッチ】200AC |
|---|
ヘアスタイルメモリーズのラインナップ

| 名称 | 排出率 |
|---|
| グラモラヘアー | 0.5025% |
| ソフィスヘアー | 0.5025% |
| アルミュールへアーGV | 0.5025% |
| アルミュールヘアー | 0.5025% |
| 斜め切りサイドテール | 0.5025% |
| マガマガツインテ | 0.5025% |
| アフタルヘアー2 | 0.5025% |
| ズーイヘアー1 | 0.5025% |
| アンニュイボブヘアーGV | 0.5025% |
| シュテックヘアー | 0.5025% |
| フォルニスフィジスヘアー | 0.5025% |
| ブルージーレクイエムヘアー | 0.5025% |
| ラヴィス=ブレイドヘアー | 0.5025% |
| スクァーマロングヘアー | 0.5025% |
| ステラヘアー | 0.5025% |
| テリザヘアー | 0.5025% |
| MFDBヘアー | 0.5025% |
| ぼさぼさロングヘアー | 0.5025% |
| ビクシュラリボンヘアー | 0.5025% |
| ナイトメアヘアーGV | 0.5025% |
| リンナロングツイン | 0.5025% |
| イグニスヘアー | 0.5025% |
| ガットネーロへアー | 0.5025% |
| ネージュヘアー | 0.5025% |
| ブラッディヘアー2 | 0.5025% |
| ビクシュラヘアー | 0.5025% |
| ゲザングヘアー | 0.5025% |
| キリカポニーテール | 0.5025% |
| クエントロヘルム | 0.5025% |
| アネットヘアー2 | 0.5025% |
| セイクリッドへアー | 0.5025% |
| マリンツインループ1 | 0.5025% |
| カザミノタチへアー | 0.5025% |
| ヴァルツェヘアー | 0.5025% |
| ゼストショートヘア | 0.5025% |
| ヒツギおろし髪 | 0.5025% |
| オタクスタイルヘアー | 0.5025% |
| ヤスミ8000Cヘアー | 0.5025% |
| マリンツインループ2 | 0.5025% |
| アルティナロング2 | 0.5025% |
| アネットヘアー | 0.5025% |
| ミスティロングツイン | 0.5025% |
| ブルーノヘアー | 0.5025% |
| ローザリンデCヘアー | 0.5025% |
| ホルシードヘアー | 0.5025% |
| ズーイヘアー2 | 0.5025% |
| アフタルヘアー1 | 0.5025% |
| ハティヘアー | 0.5025% |
| サクヤロングポニー | 0.5025% |
| ミスティロングツイン2 | 0.5025% |
| ナイトメアヘアー | 0.5025% |
| 傾花結い | 0.5025% |
| アルティナロング | 0.5025% |
| ユリィLヘアー | 0.5025% |
| サイド編みこみボブB | 0.5025% |
| ソルリスヘアー | 0.5025% |
| アルモニーヘアー | 0.5025% |
| アフタルDNヘアー | 0.5025% |
| メルレットヘアー | 0.5025% |
| ヒツギポニーテール2 | 0.5025% |
| ラヴリィヘアー | 0.5025% |
| インユウヘアー | 0.5025% |
| バードリングフェイス | 0.5025% |
| ソニアロングへア2 | 0.5025% |
| ユキヒメショート | 0.5025% |
| アメルヘアー | 0.5025% |
| キャッシフフード | 0.5025% |
| 裏雪姫ストレート | 0.5025% |
| 藤花姫ヘアー | 0.5025% |
| ダスパヘアー | 0.5025% |
| シューティングDヘアー | 0.5025% |
| ローザリンデLヘアー | 0.5025% |
| サイド編みこみボブ | 0.5025% |
| ジーナスロングヘア | 0.5025% |
| アルマヘアー | 0.5025% |
| ふんわりボブへアー | 0.5025% |
| エルミルヘアー | 0.5025% |
| フレイランツェヘアー | 0.5025% |
| ハルチハヤヘアー2 | 0.5025% |
| 外ハネ前分けショート | 0.5025% |
| サードゥオヘアー | 0.5025% |
| エンゼルウィングロングGV | 0.5025% |
| ハリエットヘアー6 | 0.5025% |
| ニレンカムイへアー | 0.5025% |
| ノーヴィミディアムヘア | 0.5025% |
| サクヤロングツイン | 0.5025% |
| マリオンヘア | 0.5025% |
| テンプルスタイルヘアー | 0.5025% |
| コオリロングへア | 0.5025% |
| ジャスパーCへアー | 0.5025% |
| フィオナフェアリーロング | 0.5025% |
| ミスティックSヘアー2 | 0.5025% |
| パニスセミロング2 | 0.5025% |
| ユーマショートヘア | 0.5025% |
| パステルヘアー | 0.5025% |
| ジェネツインテール2 | 0.5025% |
| セーラースイムヘアー | 0.5025% |
| ソニアロングへア | 0.5025% |
| ウィンディスへアー | 0.5025% |
| ストラトスヘアー | 0.5025% |
| ルシェスタイルヘアー | 0.5025% |
| チェルシーヘアー | 0.5025% |
| ファレグヘアー | 0.5025% |
| リュドミラヘアー | 0.5025% |
| ホルシードDNヘアー | 0.5025% |
| ハーミディオフード | 0.5025% |
| レシオヘアー | 0.5025% |
| ユリィCヘアー | 0.5025% |
| ハリエットヘアー | 0.5025% |
| 逢魔結い | 0.5025% |
| スチューデントSスパイク | 0.5025% |
| 虎砲結い | 0.5025% |
| フロンティアツインテール | 0.5025% |
| リトル三つ編みヘアー | 0.5025% |
| スチューデントSショート | 0.5025% |
| ウタヒメポニーテール | 0.5025% |
| ヴェーグヘアー | 0.5025% |
| ラフ三つ編みロング | 0.5025% |
| タウリアヘアー | 0.5025% |
| 鈴蘭姫ヘアー | 0.5025% |
| クラリッサヘアー | 0.5025% |
| ケルベロスQポニー | 0.5025% |
| 内巻きロング | 0.5025% |
| イデアツインループ | 0.5025% |
| 外ハネショートウルフ | 0.5025% |
| ハルチハヤヘアー1 | 0.5025% |
| クラテルヴェール海 | 0.5025% |
| ステルラヘアー1 | 0.5025% |
| サフィールヘアー | 0.5025% |
| イロドリヘアー | 0.5025% |
| ジェネツインテール | 0.5025% |
| アベントヘアー3 | 0.5025% |
| ハギトヘアー | 0.5025% |
| アリシアバンダナ | 0.5025% |
| フォルテヘアー | 0.5025% |
| ハナヤギヘアー | 0.5025% |
| カンナギムスビ | 0.5025% |
| カレイヘアー2 | 0.5025% |
| プロウラーヘアー | 0.5025% |
| レコーダーショート | 0.5025% |
| くせ毛ショートボブ | 0.5025% |
| アルショートヘア | 0.5025% |
| ディーラーテール | 0.5025% |
| ルシェスタイルヘアー2 | 0.5025% |
| シュクルメルヘンヘアー | 0.5025% |
| 目隠しショートボブ | 0.5025% |
| セイレンヘアー | 0.5025% |
| トイフェルノンネフード | 0.5025% |
| アベントヘアー2 | 0.5025% |
| エルダーペインヘアー | 0.5025% |
| イズナヘアー | 0.5025% |
| 前分けハーフアップロング | 0.5025% |
| デサンブルヘアー | 0.5025% |
| ドクロヘッドバンド | 0.5025% |
| 目隠しウェーブアップ | 0.5025% |
| フロリックヘアー | 0.5025% |
| ファントムQポニー | 0.5025% |
| ロージーヘアー1 | 0.5025% |
| ルティナヘアー | 0.5025% |
| 春日一番の髪型 | 0.5025% |
| スペース・ツナヘアー | 0.5025% |
| カイ・シュレンヘアー1 | 0.5025% |
| ウェーブポニーテール | 0.5025% |
| ヘリオスヘアー | 0.5025% |
| ハリエットヘアー3 | 0.5025% |
| ノクスカディナヘアー | 0.5025% |
| アギトヘアー | 0.5025% |
| カフウヘアー | 0.5025% |
| ノクターナルヘアー | 0.5025% |
| エモーションへアー | 0.5025% |
| ノッツェヘアー | 0.5025% |
| ウタヒメポニーテール2 | 0.5025% |
| 編みこみアップスタイル | 0.5025% |
| ハリエットヘアー4 | 0.5025% |
| ネコミミボブ | 0.5025% |
| ステルラヘアー2 | 0.5025% |
| グルグルツインテール | 0.5025% |
| テンプルスタイルヘアー2 | 0.5025% |
| ジェントルヘアー | 0.5025% |
| フィルディアへアー | 0.5025% |
| ラミュロスヘアー | 0.5025% |
ヘアスタイルメモリーズの回数ボーナス
| 名称 | 周目 | 必要回数 |
|---|
| メルフォンシーナヘアー | 1 | 5 |
| ヘアスタイルメモリーズ券 | 1 | 10 |
| シャオヘアー | 1 | 15 |
| ヘアスタイルメモリーズ券 | 1 | 20 |
| 編みこみハーフアップGV | 1 | 30 |
| ヘアスタイルメモリーズ券 | 1 | 40 |
| アイカヘアーGV | 1 | 45 |
| ヘアスタイルメモリーズ券 | 1 | 60 |
| ヘアスタイルメモリーズ券 | 2 | 15 |