PSO2NGSのSGスクラッチ「ハルファアークスリバイバル」のラインナップを紹介。入手できるアクセサリーやモーションなどのラインナップやハルファアークスリバイバルの基本情報と回数ボーナスについてまとめています。
ハルファアークスリバイバルの基本情報
開催期間 | 2022/7/6(水)~7/13(水) |
---|
販売価格 | 【SGスクラッチ】50SG |
---|
ハルファアークスリバイバルのラインナップ
名称 | 排出率(STEP1) |
---|
バウナスボーア [Se] | 0.4115% |
バウナスボーア/2 [Se] | 0.4115% |
オペラーテユニヴス[Ou] | 0.4115% |
オペラーテユニヴス/2 [Ou] | 0.4115% |
オペラーテユニヴス [Ba] | 0.4115% |
オペラーテユニヴス/2 [Ba] | 0.4115% |
クラークユニヴス[Ou] | 0.4115% |
クラークユニヴス/2 [Ou] | 0.4115% |
クラークユニヴス [Ba] | 0.4115% |
クラークユニヴス/2[Ba] | 0.4115% |
ブレヴィールージ[Ba] | 0.4115% |
ブレヴィールージ/2[Ba] | 0.4115% |
ブレヴィージャッハ [Ba] | 0.4115% |
ブレヴィージャッハ/2 [Ba] | 0.4115% |
ヴァンフォルテス [Ba] | 0.4115% |
ヴァンフォルテス/2 [Ba] | 0.4115% |
ヴァンアルティメラ [Se] | 0.4115% |
ヴァンアルティメラ / 2 [Se] | 0.4115% |
マールナフィーロ [Ba] | 0.4115% |
マールナフィーロ / 2 [Ba] | 0.4115% |
マールサージン[Ba] | 0.4115% |
マールサージン/2 [Ba] | 0.4115% |
マールサージェス [Ba] | 0.4115% |
マールサージェス/2 [Ba] | 0.4115% |
リテムウォルダ [Ou] | 0.4115% |
リテムウォルダ/ 2 [Ou] | 0.4115% |
リテムウォルダ [Ba] | 0.4115% |
リテムウォルダ/ 2 [Ba] | 0.4115% |
リテムウォルダ [In] | 0.4115% |
リテムウォルダ/2[In] | 0.4115% |
ヴェテルノ・ボディUC | 0.4115% |
ヴェテルノ・アームUC | 0.4115% |
ヴェテルノ・レッグUC | 0.4115% |
デザンナ・ボディ | 0.4115% |
デザンナ・アーム | 0.4115% |
デザンナレッグ | 0.4115% |
バウナスオーレ[Ba] | 0.4115% |
バウナスオーレ / 2 [Ba] | 0.4115% |
ディリープルーズ [Se] | 0.4115% |
ディリープルーズ/2[Se] | 0.4115% |
ディリープルーズ [In] | 0.4115% |
ディリープルーズ/2 [In] | 0.4115% |
オペラーテユニファ [Ou] | 0.4115% |
オペラーテユニファ/2 [Ou] | 0.4115% |
オペラーテユニファ/3[Ou] | 0.4115% |
オペラーテユニファ/4 [Ou] | 0.4115% |
オペラーテユニファ[Ba] | 0.4115% |
オペラーテユニファ/2[Ba] | 0.4115% |
オペラーテユニファ / 3 [Ba] | 0.4115% |
オペラーテユニファ / 4 [Ba] | 0.4115% |
クラークユニファ[Ba] | 0.4115% |
クラークユニファ / 2 [Ba] | 0.4115% |
ブレヴィーフィッテ [Ba] | 0.4115% |
ブレヴィーフィッテ/2 [Ba] | 0.4115% |
アネモスフィオーラ [Ba] | 0.4115% |
アネモスフィオーラ/2 [Ba] | 0.4115% |
マールナチュール[Ba] | 0.4115% |
マールナチュール/2 [Ba] | 0.4115% |
プリマグラツィオ[Ba] | 0.4115% |
プリマグラツィオ / 2 [Ba] | 0.4115% |
プリマグラツィオ[In] | 0.4115% |
プリマグラツィオ / 2 [In] | 0.4115% |
リテムセルヴィーシャ [Ba] | 0.4115% |
リテムセルヴィーシャ / 2 [Ba] | 0.4115% |
プリマフェローシェ [Ba] | 0.4115% |
プリマフェローシェ / 2 [Ba] | 0.4115% |
プリマスケルツァ[Ba] | 0.4115% |
プリマスケルツァ / 2 [Ba] | 0.4115% |
リテムヴァルキス [Ou] | 0.4115% |
リテムヴァルキス/2 [Ou] | 0.4115% |
リテムヴァルキス[Ba] | 0.4115% |
リテムヴァルキス/2 [Ba] | 0.4115% |
リテムヴァルキス[In] | 0.4115% |
リテムヴァルキス/2 [In] | 0.4115% |
Mo 「待機: 浮遊」 | 0.4115% |
Mo 「待機: カンフー」 | 0.4115% |
Mo 「待機: 決めポーズ」 | 0.4115% |
Mo 「待機: 腕を組む」 | 0.4115% |
773 「バウンサーポーズ」 | 0.4115% |
760 「ブレイバーポーズ」 | 0.4115% |
797 「ナーデレフライブ」 | 0.4115% |
798 「ナーデレフライブ2」 | 0.4115% |
809 「ナーデレフライブ3」 | 0.4115% |
Ha 「アロハ 」 | 0.4115% |
Ha 「ロックユー」 | 0.4115% |
Ha 「フィンガーハート」 | 0.4115% |
Ha 「かぎ爪2」 | 0.4115% |
Ha 「つまむ」 | 0.4115% |
Ha 「Wの字」 | 0.4115% |
Ha 「三本指」 | 0.4115% |
Ha 「三本指2」 | 0.4115% |
Ha 「Lの字」 | 0.4115% |
Ha 「かぎ爪」 | 0.4115% |
Ha 「ピース」 | 0.4115% |
Ha 「Uの字」 | 0.4115% |
Ha 「グー」 | 0.4115% |
Ha 「親指」 | 0.4115% |
Ha 「人差し指」 | 0.4115% |
Ha 「小指」 | 0.4115% |
Ha 「グー2」 | 0.4115% |
Ha 「手をひらく」 | 0.4115% |
Ha 「手をひらく2」 | 0.4115% |
Ha 「親指2」 | 0.4115% |
ボーアヘアー | 0.4115% |
オーレヘアー | 0.4115% |
マノニカヘアー | 0.4115% |
オペラーテショート | 0.4115% |
オペラーテカット | 0.4115% |
ルージヘアー | 0.4115% |
フィッテヘアー | 0.4115% |
アイノサクネヘアー | 0.4115% |
ガローリアンヘアー | 0.4115% |
ナチュールカット | 0.4115% |
ナチュールツイン | 0.4115% |
ナチュールヘアー | 0.4115% |
シェイブドヘッド | 0.4115% |
ムラーノヘアー | 0.4115% |
リスリットヘアー | 0.4115% |
ナディリスヘアー | 0.4115% |
サージンヘアー | 0.4115% |
リテムヴァルキスマスク | 0.4115% |
リテムレギュレヴマスク | 0.4115% |
リテムウォルダマスク | 0.4115% |
ブルザイン・ヘッド | 0.4115% |
プロヴォス・ヘッド | 0.4115% |
テナクス ヘッド | 0.4115% |
デザンナ ヘッド | 0.4115% |
イラスティカアイ/C | 0.4115% |
アイノサクネアイ | 0.4115% |
パワフルアイ | 0.4115% |
パワフルアイ | 0.4115% |
レプタイルアイ | 0.4115% |
ヨワキナまゆ | 0.4115% |
マノニカまゆ | 0.4115% |
ガローリアンまゆ | 0.4115% |
アイノサクネまゆ | 0.4115% |
ナディリスまゆ | 0.4115% |
ジットリまつげ | 0.4115% |
マノニカまつげ | 0.4115% |
ジアイノまつげ | 0.4115% |
ツヨキナまつげ | 0.4115% |
アイノサクネまつげ | 0.4115% |
マノニカチーク | 0.4115% |
エアルノスカー | 0.4115% |
ガローリアンスタブル | 0.4115% |
アイノサクネチーク | 0.4115% |
リスリットメイク | 0.4115% |
ムラーノメイク | 0.4115% |
リスリットスカー | 0.4115% |
リスリットスカー/B | 0.4115% |
ナディリスメイク/B | 0.4115% |
ナディリスメイク | 0.4115% |
サージンアイメイク | 0.4115% |
ロンガジャラットイヤー | 0.4115% |
スリムヒュマーノイヤー | 0.4115% |
エルフィンイヤー | 0.4115% |
ピアッシングイヤー | 0.4115% |
ツイストホーン | 0.4115% |
ツイストホーン/2 | 0.4115% |
ナーワルホーン | 0.4115% |
ナーワルホーン/2 | 0.4115% |
スタウトホーン | 0.4115% |
ラウンドイヤー | 0.4115% |
グラデホーン | 0.4115% |
グラデホーン/2 | 0.4115% |
トンガリタン | 0.4115% |
トンガリタン/2 | 0.4115% |
トンガリタン/3 | 0.4115% |
メタリックトゥース | 0.4115% |
メタリックトゥース/2 | 0.4115% |
ピアッシータン | 0.4115% |
ピアッシータン/2 | 0.4115% |
ヴァイパーマウス | 0.4115% |
ヴァイパーマウス/2 | 0.4115% |
ヴァイパーマウス/3 | 0.4115% |
キトゥントゥース | 0.4115% |
キトゥントゥース/2 | 0.4115% |
シトゥース | 0.4115% |
オペラーテコルセット | 0.4115% |
オペラーテコルセット/B | 0.4115% |
ワーカーグローブ | 0.4115% |
エアルノタトゥー | 0.4115% |
エアルノタトゥー/B | 0.4115% |
アライズスカー | 0.4115% |
セルヴィーシャグローブ | 0.4115% |
グラツィオグローブ/B | 0.4115% |
グラツィオグローブ | 0.4115% |
スケルツァグローブ/B | 0.4115% |
スケルツァグローブ | 0.4115% |
リテムヴァルキスソックス | 0.4115% |
ボーアグラス | 0.4115% |
ディリーヘッドギア | 0.4115% |
オペラーテベレー | 0.4115% |
オペラーテハット | 0.4115% |
オペラーテインカム | 0.4115% |
フォルテスイヤリング | 0.4115% |
フィオーラスカーフ | 0.4115% |
フィオーラカチューシャ | 0.4115% |
セルヴィーシャアイパッチ | 0.4115% |
セルヴィーシャアングルピアス | 0.4115% |
セルヴィーシャラウンドピアス | 0.4115% |
グラツィオイヤリング | 0.4115% |
セントゥリアショルダー | 0.4115% |
セントゥリアシールド | 0.4115% |
セントゥリアマフラー | 0.4115% |
セントゥリアプロテクター | 0.4115% |
セントゥリアフロントクロス | 0.4115% |
セントゥリアディスガイザー | 0.4115% |
セントゥリアクローク | 0.4115% |
フェローシェマフラー | 0.4115% |
スケルツァヘッドドレス | 0.4115% |
スケルツァピアス | 0.4115% |
セントゥリアサイドクロス | 0.4115% |
サージンマスク | 0.4115% |
サージンバックパック | 0.4115% |
リテムウォルダアームガード | 0.4115% |
*マノフィーマルテ | 0.4115% |
*ブルッジスピア | 0.4115% |
*アイネーロライフル | 0.4115% |
*ジャレイオダガー | 0.4115% |
*モフサットナックル | 0.4115% |
*ハディートセイバー | 0.4115% |
マグフォルム/ナディリスマグ | 0.4115% |
T1ブルーダーボイス | 0.4115% |
T1ガロアボイス | 0.4115% |
T1ガロアボイス | 0.4115% |
T1ハーディボイス | 0.4115% |
T2マノンボイス | 0.4115% |
T2アイナボイス | 0.4115% |
T2ナーデレフボイス | 0.4115% |
戦いの歌 ~Against fate~ | 0.4115% |
弔いの歌~ The beginning wind~ | 0.4115% |
St 「ラン: 驚く」 | 0.4115% |
St 「マノン: またね」 | 0.4115% |
St 「ブルーダー:疑問」 | 0.4115% |
St 「アイナ: 喜ぶ」 | 0.4115% |
St 「マノン: 肯定」 | 0.4115% |
St 「ブルーダー確認」 | 0.4115% |
St 「ガロア: 怒る」 | 0.4115% |
St 「クロフォード:おはよう」 | 0.4115% |
St 「ナーデレフ: 歌う」 | 0.4115% |
St 「ジャリル&モフセン 腕組み」 | 0.4115% |
St 「リッス & ムーラ: 以心伝心」 | 0.4115% |
St 「ナーデレフ: 願う」 | 0.4115% |
St 「ハーディ: ひらめく」 | 0.4115% |
ハルファアークスリバイバルの回数ボーナス
名称 | 周目 | 必要回数 |
---|
ハルファアークスR券 | 1 | 40 |
ハルファアークスR券 | 2 | 40 |