PSO2NGSのACスクラッチ「オリジナルクリエイションB」のラインナップを紹介。入手できるアクセサリーやモーションなどのラインナップやオリジナルクリエイションBの基本情報と回数ボーナスについてまとめています。
オリジナルクリエイションBの基本情報
開催期間 | 2022/6/22(水)~7/20(水) |
---|
販売価格 | 【ACスクラッチ】200AC |
---|
オリジナルクリエイションBのラインナップ
名称 | 排出率 |
---|
バーゲスト [Se] | 1.6611% |
バーゲスト / 2 [Se] | 1.6611% |
バーゲスト/B [Se] | 1.6611% |
バーゲスト/B2 [Se] | 1.6611% |
ウーニャフワーヌ [Se] | 1.6611% |
ウーニャフワーヌ / 2 [Se] | 1.6611% |
ウーニャフワーヌ/B [Se] | 1.6611% |
ウーニャフワーヌ/B2 [Se] | 1.6611% |
パートラム | 1.6611% |
アピスメルビー [Ou] | 1.6611% |
アピスメルビー/2 [Ou] | 1.6611% |
アピスメルビー/B [Ou] | 1.6611% |
アピスメルビー/B2 [Ou] | 1.6611% |
アピスメルビー[Ba] | 1.6611% |
アピスメルビー/2 [Ba] | 1.6611% |
アピスメルビー/B[Ba] | 1.6611% |
アピスメルビー/B2[Ba] | 1.6611% |
マジックホワイト [Ba] | 1.6611% |
マジックホワイト/2[Ba] | 1.6611% |
マジックホワイト/B [Ba] | 1.6611% |
マジックホワイト/B2 [Ba] | 1.6611% |
Mo 「待機: 傘をさす」 | 0.9966% |
Mo 「移動: 傘をさす」 | 0.9966% |
Mo 「ダッシュ : 傘をさす」 | 0.9966% |
825 「葉っぱ傘」 | 0.9966% |
826 「葉っぱ傘2」 | 0.9966% |
フワーヌヘアー | 0.3322% |
メルビーヘアー | 0.3322% |
マジックホワイトヘアー | 0.3322% |
スクエアライトアイ | 1.3289% |
マッスグまゆ | 1.3289% |
ハッキリグラデまつげ | 1.3289% |
スカーフェイス/D | 1.3289% |
スカーフェイス/E | 1.3289% |
ツヤヤカチーク | 0.9966% |
ネオンベセルT1 | 1.3289% |
ネオンベセルT1/B | 1.3289% |
ネオンベセルT2 | 1.3289% |
ネオンベセルT2/B | 1.3289% |
クローノチェストT1 | 1.3289% |
クローノチェストT1/B | 1.3289% |
クローノチェスト T2 | 1.3289% |
クローノチェスト T2/B | 1.3289% |
イキナサラシT1 | 1.3289% |
イキナサラシT1/B | 1.3289% |
イキナサラシT2 | 1.3289% |
イキナサラシT2/B | 1.3289% |
バーゲストフェイスガード | 1.3289% |
フワーヌハット | 1.3289% |
フワーヌハット/B | 1.3289% |
メルビーマスク | 1.3289% |
マジックホワイトハット | 1.3289% |
ハイケイノツキ | 1.3289% |
オタリカズキン | 1.3289% |
ポイントライト | 1.3289% |
ポイントライト/B | 1.3289% |
ネイキッドフロント | 1.3289% |
マッスルパッド | 1.3289% |
マッスルパッド/B | 1.3289% |
マッスルパッド/C | 1.3289% |
フリルニューパッド | 1.3289% |
ナンバー0ワッペン | 1.3289% |
ナンバー1ワッペン | 1.3289% |
ナンバー2ワッペン | 1.3289% |
ナンバー3ワッペン | 1.3289% |
ナンバー4ワッペン | 1.3289% |
ナンバー5ワッペン | 1.3289% |
ナンバー6ワッペン | 1.3289% |
ナンバー7ワッペン | 1.3289% |
ナンバー8ワッペン | 1.3289% |
ナンバー9ワッペン | 1.3289% |
ラウンドフォトンブレード | 1.3289% |
ビッグジッパータブ | 1.3289% |
メタルクランチ | 1.3289% |
メタルクランチ/B | 1.3289% |
オリジナルクリエイションBの回数ボーナス
名称 | 周目 | 必要回数 |
---|
Bトリガー/リテナイエロー×5 | 1 | 5 |
N-強化大成功率 +100% | 1 | 10 |
N-カラーチェンジパス | 1 | 15 |
N-特殊能力追加成功率+20% | 1 | 20 |
オリジナルCB券 | 1 | 30 |
N-カラーチェンジパス | 1 | 40 |
Mo 「グライド : 傘をさす」 | 1 | 45 |
オリジナルCB券 | 1 | 60 |
Bトリガー/リテナイエロー×5 | 2 | 5 |
オリジナルCB券 | 2 | 30 |