PSO2NGSのACスクラッチ「プレイフルグラップラー」のラインナップを紹介。入手できるアクセサリーやモーションなどのラインナップやプレイフルグラップラーの基本情報と回数ボーナスについてまとめています。
プレイフルグラップラーの基本情報

| 開催期間 | 2022/5/11(水)~6/8(水) |
|---|
| 販売価格 | 【ACスクラッチ】200AC |
|---|
プレイフルグラップラーのラインナップ

| 名称 | 排出率 |
|---|
| ヤーシャズィール[Ba] | 2.272% |
| ヤーシャズィール/2[Ba] | 2.272% |
| ヤーシャズィール/B[Ba] | 2.272% |
| ヤーシャズィール/B2[Ba] | 2.272% |
| ウーシューヨースィー[Ba] | 2.272% |
| ウーシューヨースィー/2[Ba] | 2.272% |
| ウーシューヨースィー/B[Ba] | 2.272% |
| ウーシューヨースィー/B2[Ba] | 2.272% |
| ラセッツヒート[Ba] | 2.272% |
| ラセッツヒート/B[Ba] | 2.272% |
| ラセッツズィール[Ba] | 2.272% |
| ラセッツズィール/B[Ba] | 2.272% |
| ファイティングパンダー[Fu] | 2.272% |
| コンバットパンダー[Fu] | 2.272% |
| Mo「待機:ボクサーステップ」 | 0.974% |
| Mo「ジャンプ:体をひねる」 | 0.974% |
| Mo「ダッシュ:雲に乗る」 | 0.974% |
| 813「宙に座る」 | 0.974% |
| 814「ダンス68」 | 0.974% |
| *アージェンテパラフェナ | 0.324% |
| ラセッツヘアー | 0.324% |
| ヤーシャヘアー | 0.324% |
| ウーシューヘアー | 0.324% |
| キトゥンアイ | 0.974% |
| アニマティカまゆ/D | 1.623% |
| フタエノフワモコまつげ | 1.623% |
| ラセッツメイク | 1.623% |
| ラセッツメイク/B | 1.623% |
| スーパーナチュラルメイク/E | 0.974% |
| N-猫ひげペイント | 1.623% |
| N-猫ひげペイント/B | 1.623% |
| シノワールニーソ | 1.623% |
| シノワールニーソ/B | 1.623% |
| スラントアームホール | 1.623% |
| スラントアームホール/B | 1.623% |
| アシンメレザーグローブ | 1.623% |
| アシンメレザーグローブ/B | 1.623% |
| パンダーハット | 1.623% |
| くわえパンダーサッサ | 1.623% |
| パンダーアイパッチ | 1.623% |
| ラセッツアームガード | 1.623% |
| ラセッツリング | 1.623% |
| ラセッツシューズ | 1.623% |
| ヤーシャヘアアクセ | 1.623% |
| ヤーシャアームガード | 1.623% |
| ヤーシャリング | 1.623% |
| トイッシュスクエアピアス | 1.623% |
| トイッシュスターピアス | 1.623% |
| トイッシュハートピアス | 1.623% |
| ノブレスシース | 1.623% |
| マシーネリンズー | 1.623% |
| フロートビッグハンドL | 1.623% |
| フロートビッグハンドR | 1.623% |
| フロートビッグハンドL/B | 1.623% |
| フロートビッグハンドR/B | 1.623% |
| クラッシュエフェクトウィングL | 1.623% |
| クラッシュエフェクトウィングR | 1.623% |
| ブロークンホルン | 1.623% |
| ビッグチョッパー | 1.623% |
| ビッグチョッパー/B | 1.623% |
| ミスティックカード | 1.623% |
| ウーシューステッカー | 1.623% |
プレイフルグラップラーの回数ボーナス
| 名称 | 周目 | 必要回数 |
|---|
| Bトリガー/リテナイエロー | 1 | 5 |
| N-強化大成功率+100% | 1 | 10 |
| N-カラーチェンジパス | 1 | 15 |
| N-特殊能力追加成功率+20% | 1 | 20 |
| プレイフルグラップラー券 | 1 | 30 |
| N-カラーチェンジパス | 1 | 40 |
| Mo「グライド:雲に乗る」 | 1 | 45 |
| プレイフルグラップラー券 | 1 | 60 |
| Bトリガー/リテナイエロー | 2 | 5 |
| プレイフルグラップラー券 | 2 | 30 |