PSO2NGSのSGスクラッチ「リファインドフォーム4」のラインナップを紹介。入手できるアクセサリーやモーションなどのラインナップやリファインドフォーム4の基本情報と回数ボーナスについてまとめています。
リファインドフォーム4の基本情報
開催期間 | 2022/6/15(水)~7/13(水) |
---|
販売価格 | 【SGスクラッチ】50SG |
---|
リファインドフォーム4のラインナップ
名称 | 排出率(STEP1) |
---|
N-フロワガロウズ [Ou] | 2.0818% |
N-フロワガロウズ /2 [Ou] | 2.0818% |
N-フロワガロウズ [Ba] | 2.0818% |
N-フロワガロウズ / 2 [Ba] | 2.0818% |
N-シュバル・ボディ | 2.0818% |
N-シュバル・アーム | 2.0818% |
N-シュバル・レッグ | 2.0818% |
ヴェテルノ・ボディUC | 0.3469% |
ヴェテルノ・アームUC | 0.3469% |
ヴェテルノ・レッグ UC | 0.3469% |
マールサージン[Ba] | 0.1734% |
マールサージン/2 [Ba] | 0.1734% |
マールサージェス [Ba] | 0.1734% |
マールサージェス/2 [Ba] | 0.1734% |
リテムウォルダ [Ou] | 0.1734% |
リテムウォルダ/2[Ou] | 0.1734% |
リテムウォルダ [Ba] | 0.1734% |
リテムウォルダ/ 2 [Ba] | 0.1734% |
リテムウォルダ [In] | 0.1734% |
リテムウォルダ/2[In] | 0.1734% |
デザンナ・ボディ | 0.1734% |
デザンナ・アーム | 0.1734% |
デザンナレッグ | 0.1734% |
N-ウェディングドレス [Se] | 2.0818% |
N-ウェディングドレス / 2 [Se] | 2.0818% |
N-アリスリーパー・ボディ | 2.0818% |
N-アリスリーパー・アーム | 2.0818% |
N-アリスリーパー・レッグ | 2.0818% |
プリマグラツィオ [Ba] | 0.3469% |
プリマグラツィオ / 2 [Ba] | 0.3469% |
プリマグラツィオ [In] | 0.3469% |
プリマグラツィオ / 2 [In] | 0.3469% |
リテムセルヴィーシャ [Ba] | 0.3469% |
リテムセルヴィーシャ / 2 [Ba] | 0.3469% |
プリマフェローシェ [Ba] | 0.2428% |
プリマフェローシェ / 2 [Ba] | 0.2428% |
プリマスケルツァ[Ba] | 0.2428% |
プリマスケルツァ / 2 [Ba] | 0.2428% |
リテムヴァルキス [Ou] | 0.2428% |
リテムヴァルキス / 2 [Ou] | 0.2428% |
リテムヴァルキス [Ba] | 0.2428% |
リテムヴァルキス/2 [Ba] | 0.2428% |
リテムヴァルキス [In] | 0.2428% |
リテムヴァルキス/2 [In] | 0.2428% |
Mo 「待機: モデル立ち」 | 2.0818% |
Mo 「待機: モデル立ち2」 | 2.0818% |
833 「ファンサー」 | 2.0818% |
831 「大剣を構える+」 | 2.0818% |
Mo 「待機: ウォームアップ」 | 1.0409% |
Mo 「ダッシュ:チョッパー」 | 1.0409% |
810 「銃を構える + 」 | 1.0409% |
Mo 「待機: 読書」 | 0.6939% |
Mo 「待機: 後ろ手2」 | 0.6939% |
Ha 「グー3」 | 0.3469% |
Ha 「手をひらく3」 | 0.3469% |
Ha 「手をひらく4」 | 0.3469% |
Ha 「小指2」 | 0.3469% |
797 「ナーデレフライブ」 | 0.2428% |
798 「ナーデレフライブ2」 | 0.2428% |
809 「ナーデレフライブ3 」 | 0.2428% |
Ha 「グー2」 | 0.1734% |
Ha 「手をひらく」 | 0.1734% |
Ha 「手をひらく2」 | 0.1734% |
Ha 「親指2」 | 0.1734% |
N-シュバル・ヘッド | 2.0818% |
ムラーノヘアー | 0.2428% |
リスリットヘアー | 0.2428% |
プロヴォス・ヘッド | 0.2428% |
テナクス ヘッド | 0.2428% |
ナディリスヘアー | 0.1734% |
サージンヘアー | 0.1734% |
リテムヴァルキスマスク | 0.1734% |
リテムレギュレヴマスク | 0.1734% |
リテムウォルダマスク | 0.1734% |
デザンナ・ヘッド | 0.1734% |
ナディリスまゆ | 0.1734% |
リスリットメイク | 0.3469% |
ムラーノメイク | 0.3469% |
リスリットスカー | 0.3469% |
リスリットスカー/B | 0.3469% |
ナディリスメイク/B | 0.1734% |
ナディリスメイク | 0.1734% |
サージンアイメイク | 0.1734% |
ジャギーホーン | 1.0409% |
ナーワルホーン | 0.3469% |
ナーワルホーン/2 | 0.3469% |
スタウトホーン | 0.1734% |
ケモーネイヤー | 2.0818% |
ケモーネイヤー/B | 2.0818% |
ノイズキャンセルイヤー | 1.0409% |
ノイズキャンセルイヤー/B | 1.0409% |
ロンガキャスティノイヤー | 0.6939% |
スリムヒュマーノイヤー | 0.3469% |
エルフィンイヤー | 0.3469% |
ピアッシングイヤー | 0.1734% |
ディアボリカマウス | 1.0409% |
キトゥントゥース | 0.3469% |
キトゥントゥース/2 | 0.3469% |
ノッツトゥース | 0.1734% |
ガロウズタトゥー | 2.0818% |
ガロウズタトゥー/B | 2.0818% |
ガロウズバンデージ | 2.0818% |
ガロウズバンデージ/B | 2.0818% |
ウェディングガーター | 2.0818% |
ウェディングガーター/B | 2.0818% |
セルヴィーシャグローブ | 0.3469% |
グラツィオグローブ/B | 0.3469% |
グラツィオグローブ | 0.1734% |
スケルツァグローブ/B | 0.1734% |
スケルツァグローブ | 0.1734% |
リテムヴァルキスソックス | 2.0818% |
N- ウェディングコサージュ | 0.3469% |
セルヴィーシャアイパッチ | 0.3469% |
セルヴィーシャアングルピアス | 0.3469% |
セルヴィーシャラウンドピアス | 0.3469% |
グラツィオイヤリング | 0.3469% |
セントゥリアショルダー | 0.3469% |
セントゥリアシールド | 0.3469% |
セントゥリアマフラー | 0.3469% |
セントゥリアプロテクター | 0.3469% |
セントゥリアフロントクロス | 0.3469% |
セントゥリアディスガイザー | 0.3469% |
セントゥリアクローク | 0.1734% |
フェローシェマフラー | 0.1734% |
スケルツァヘッドドレス | 0.1734% |
スケルツァピアス | 0.1734% |
セントゥリアサイドクロス | 0.1734% |
サージンマスク | 0.1734% |
サージンバックパック | 0.1734% |
リテムウォルダアームガード | 0.2428% |
*ジャレイオダガー | 0.2428% |
*モフサットナックル | 0.1040% |
*ハディートセイバー | 0.1734% |
マグフォルム/ナディリスマグ | 0.1734% |
T1ハーディボイス | 0.1734% |
T2ナーデレフボイス | 0.6939% |
St 「ロッサ: よくやった」 | 0.6939% |
St「リューリン:どんより」 | 0.6939% |
St 「ナーデレフ: 歌う」 | 0.2428% |
St 「ジャリル&モフセン 腕組み」 | 0.2428% |
St 「リッス&ムーラ: 以心伝心」 | 0.2428% |
St 「ナーデレフ: 願う」 | 0.1734% |
St 「ハーディ : ひらめく」 | 0.1734% |
Aina’s Decision | 2.0818% |
Uphill Struggle | 2.0818% |
Trainia – Tower | 1.0409% |
First Blow | 1.0409% |
Dark Falz-Second Invasion | 0.6939% |
Trainia Cocoon | 0.6939% |
Flare-Renus Retem | 0.3469% |
Growl from the Blazing Sky Nex Aelio | 0.3469% |
戦いの歌 ~Against fate~ | 0.3469% |
弔いの歌~ The beginning wind~ | 0.3469% |
リファインドフォーム4の回数ボーナス
名称 | 周目 | 必要回数 |
---|
アリスヘッドギア | 1 | 5 |
N-カラーチェンジパス | 1 | 10 |
アリスブレイド | 1 | 15 |
N-特殊能力追加成功率+20% | 1 | 20 |
824「抱っこ」 | 1 | 30 |
リファインドフォーム4券 | 1 | 40 |
リファインドフォーム4券 | 2 | 40 |