PSO2NGSのACスクラッチ「サンシャインマリンスターズ’22」のラインナップを紹介。入手できるアクセサリーやモーションなどのラインナップやサンシャインマリンスターズ’22の基本情報と回数ボーナスについてまとめています。
サンシャインマリンスターズ’22の基本情報
開催期間 | 2022/8/3(水)~9/7(水) |
---|
販売価格 | 【ACスクラッチ】200AC |
---|
サンシャインマリンスターズ’22のラインナップ
名称 | 排出率 |
---|
ヴォアルジュマリノーソ [Ba] | 1.6339% |
ヴォアルジュマリノーソ / 2 [Ba] | 1.6339% |
ヴォアルジュマリノーソ/B [Ba] | 1.6339% |
ヴォアルジュマリノーソ/B2 [Ba] | 1.6339% |
トレイモンドコラーリオ [Ba] | 1.6339% |
トレイモンドコラーリオ / B[Ba] | 1.6339% |
トレイモンドスピアージョ [Ba] | 1.6339% |
トレイモンドスピアージョ/B [Ba] | 1.6339% |
ヴィアージェマリノーサ [Ba] | 1.9607% |
ヴィアージェマリノーサ/B[Ba] | 1.9607% |
ヴィアージェマリレッタ [Ba] | 1.9607% |
ヴィアージェマリレッタ/B [Ba] | 1.9607% |
アルヴァーコラーリア [Ba] | 1.9607% |
アルヴァーコラーリア/B[Ba] | 1.9607% |
アルヴァースピアーナ [Ba] | 1.9607% |
アルヴァースピアーナ/B [Ba] | 1.9607% |
ベスティアゼーレア [Ba] | 1.9607% |
ベスティアゼーレア / 2 [Ba] | 1.9607% |
ベスティアゼーレア/B [Ba] | 1.9607% |
ベスティアゼーレア / B2 [Ba] | 1.9607% |
Mo 「待機: 腕を組む2」 | 0.9803% |
Mo 「グライド : カジキライダー」 | 0.9803% |
Mo 「ダッシュ:カジキライダー」 | 0.9803% |
Mo 「泳ぐ : カジキライダー」 | 0.9803% |
835 「ビーチチェアに座る」 | 0.9803% |
836 「飛び込み」 | 0.9803% |
ヴィアージェヘアー | 0.3268% |
エアリーツインテール | 0.3268% |
エアリーツインテール/B | 0.3268% |
キラボシアイ | 1.6339% |
ミルキーウェイアイ | 1.6339% |
ケワシサまゆ | 1.6339% |
ユッタリスリムまゆ/B | 1.6339% |
ファミレアまつげ/B | 1.6339% |
クッキリシャープまつげ | 1.6339% |
ラインストーンメイク | 1.6339% |
ラインストーンメイク/B | 1.6339% |
クローノアデヤカ/C | 1.6339% |
クローノアデヤカ/D | 1.6339% |
N-アニメ風ソバカス | 1.6339% |
ヴィアージェサンタン | 1.6339% |
N-水着日焼け跡 | 1.6339% |
フルアミメタイツ T1 | 1.6339% |
フルアミメタイツ T1/B | 1.6339% |
フルアミメタイツT2 | 1.6339% |
フルアミメタイツ T2/B | 1.6339% |
N-指ぬきグローブ | 1.6339% |
N-指ぬきグローブ/B | 1.6339% |
ヴォアルジュキャップ | 1.6339% |
トレイモンドサンダル | 1.6339% |
ヴィアージェサンバイザー | 1.6339% |
ヴィアージェサンバイザー / B | 1.6339% |
ベスティアハット | 1.6339% |
ソーダアイスキャンディー | 1.6339% |
トロピカルアイスキャンディー | 1.6339% |
チョコアイスキャンディー | 1.6339% |
セーラーリュック | 1.6339% |
マルチダガースタビライザー | 1.6339% |
タギルオーラレ | 1.6339% |
タギルオーラR | 1.6339% |
グローシリンダー | 1.6339% |
サボサンダル | 1.6339% |
ラグーンネイルチップ | 0.9803% |
ラグーンフットネイルチップ | 1.6339% |
サンシャインマリンスターズ’22の回数ボーナス
名称 | 周目 | 必要回数 |
---|
Bトリガー/コモンイエロー×5 | 1 | 5回 |
N-強化大成功率 +100% | 1 | 10回 |
N-カラーチェンジパス | 1 | 15回 |
N-特殊能力追加成功率+30% | 1 | 20回 |
Sマリンスターズ22券 | 1 | 30回 |
Mo 「グライド:カジキライダーEX」 | 1 | 35回 |
N-カラーチェンジパス | 1 | 40回 |
Mo 「ダッシュ:カジキライダーEX」 | 1 | 45回 |
Sマリンスターズ22券 | 1 | 60回 |
Bトリガー/コモンイエロー×5 | 2 | 5回 |
Sマリンスターズ22券 | 2 | 30回 |