PSO2NGSのラゲードカタナの性能と入手方法を紹介。ラゲードカタナのステータスや潜在能力、装備条件をまとめています。
ラゲードカタナの性能
![]() | カテゴリー | カタナ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ★7 | |||||||
| 属性 | – | |||||||
| シリーズ | ラゲード | |||||||
ステータス
| 攻撃力 | +50値 | 補正下限 | 装備条件 |
|---|---|---|---|
| 490 | 676 | 50% | Lv.59 |
潜在能力:環気の型
| Lv1 | 威力+18%/PP300を消費時、20秒間PP消費量軽減+30%(リキャスト時間10秒) |
|---|---|
| Lv2 | 威力+20%/PP300を消費時、20秒間PP消費量軽減+30%(リキャスト時間10秒) |
| Lv3 | 威力+23%/PP300を消費時、20秒間PP消費量軽減+30%(リキャスト時間10秒) |
| Lv4 | 威力+25%/PP300を消費時、20秒間PP消費量軽減+30%(リキャスト時間10秒) |
ラゲードカタナの入手方法
| ドロップ・入手場所 | |
|---|---|
| ドロップ | |
| ドロップ |

