PSO2NGSのテルセウスブレードの性能と入手方法を紹介。テルセウスブレードのステータスや潜在能力、装備条件をまとめています。
テルセウスブレードの性能
カテゴリー | デュアルブレード | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ★3 | |||||||
属性 | – | |||||||
シリーズ | テルセウス |
ステータス
攻撃力 | +50値 | 補正下限 | 装備条件 |
---|---|---|---|
223 | 338 | 70% | Lv.8 |
潜在能力:守勢の陣
Lv1 | 威力+17%/防御力に応じてクリティカル発生率上昇。防御力1000で最大+15% |
---|---|
Lv2 | 威力+19%/防御力に応じてクリティカル発生率上昇。防御力1000で最大+15% |
Lv3 | 威力+22%/防御力に応じてクリティカル発生率上昇。防御力1000で最大+15% |
Lv4 | 威力+22%/防御力に応じてクリティカル発生率上昇。防御力1000で最大+18% |
テルセウスブレードの入手方法
ドロップ・入手場所 | |
---|---|
ドロップ | エアリオ広域 |