PSO2NGSのトロワーデカタナの性能と入手方法を紹介。トロワーデカタナのステータスや潜在能力、装備条件をまとめています。
トロワーデカタナの性能
カテゴリー | カタナ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ★3 | |||||||
属性 | – | |||||||
シリーズ | トロワーデ |
ステータス
攻撃力 | +50値 | 補正下限 | 装備条件 |
---|---|---|---|
223 | 338 | 70% | Lv.8 |
潜在能力:攻勢の陣
Lv1 | 威力+17%/攻撃力に応じてクリティカル発生率上昇。攻撃力2000で最大+15% |
---|---|
Lv2 | 威力+19%/攻撃力に応じてクリティカル発生率上昇。攻撃力2000で最大+15% |
Lv3 | 威力+22%/攻撃力に応じてクリティカル発生率上昇。攻撃力2000で最大+15% |
Lv4 | 威力+22%/攻撃力に応じてクリティカル発生率上昇。攻撃力2000で最大+18% |
トロワーデカタナの入手方法
ドロップ・入手場所 | |
---|---|
ドロップ | エアリオ広域 |