PSO2NGSの1周年イベントのまとめ。イベントの開催期間や内容、シーズンエネミーや属性武器のオブスクラルシリーズ、イベント交換所のラインナップについてまとめています。
1周年イベント
| 開催期間(前半) | 5月11日(水)~5月25日(水) |
|---|---|
| 開催期間(後半) | 5月25日(水)~ |
PSO2:NGSの1周年イベントが開催。おなじみのシーズンエネミーやシーズナルポイント、属性武器シリーズが登場します。
今回から実装される、大量の鉱石を入手できる「ランダマイト」や大量のOPカプセルを入手できる「カプタン」にも注目です。
季節限定緊急「天意無法のエネミー討伐」
期間限定緊急クエスト「想定演習:天意無法のエネミー討伐」が配信。
挑戦するためのトリガーは不要で、期間中はセントラルシティのバリアブルからなんどでもクリアできます。
期間限定のエネミーが出現
イベント期間中はシーズンシンボルが付いたシーズンエネミーが登場し、シーズンエネミーからは「オブスクラルシリーズ」やイベントポイントが入手できます。
シーズンエネミーは弱点属性が闇となり、ギガンティクスや緊急クエストのエネミーもシーズンエネミー化します。
属性付きの新武器や特殊能力
オブスクラルシリーズ
| – | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | – |
| – | ![]() | ![]() | – | ![]() | – | ![]() | ![]() | – |
| 攻撃力 | 装備条件 | レア度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 355 | Lv.15 | ★5 | |||
| 【潜在Lv4】勇猛の型:威力+14%/エネミーを攻撃してから10秒後に再度攻撃をすると武器属性に対応した属性ダウンの追加攻撃が発生(リキャスト時間20秒) | |||||
オブスクラルシリーズは闇属性付きの武器なので、闇属性が弱点の敵に対して大ダメージを与えつつ属性ダウンを狙えます。
グルームウィーカーⅠ
| 成功率 | 効果 |
|---|---|
| 9% | 弱点属性が闇のエネミーに対して威力+2.5% |
新特殊能力「グルームウィーカーⅠ」が追加されます。シーズンエネミーからのドロップやイベント交換ショップで交換可能です。
1周年仕様のコンテンツ
ミスチーフシンボル
イベント期間中、エアリオとリテムのフィールド各地に設置される「ミスチーフシンボル」を見つけると報酬がもらえます。
マグのアクティブソナーが反応するので、マグのソナー設定をすべてOFFにすると探しやすいですよ。
カプタン
全フィールドで新エネミー「カプタン」が出現するトライアルが発生します(イベント終了後も出現)。
カプタンからは「C/アビリティⅢ」などの強力な特殊能力カプセルが大量にドロップします。
ランダマイト
ランダマイトを破壊すると大量の鉱石を入手できます。ランダマイトは毎週の定期メンテ時に復活する仕様です。
称号報酬の武器迷彩
期間限定の称号報酬にて、オブスクラルシリーズの武器迷彩「*オブスクラルアルマティ」を入手できます。
称号獲得にはシーズナルポイントが累計30万pt必要で、称号名「記念日」とSG5獲得チケットも入手できますよ。
おなじみのイベント内容
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
イベント交換アイテム
イベント期間中に集めた「1周年記念交換券」や「シーズナルポイント」を使って様々なアイテムが交換できます。
ポイントはシーズンエネミーを倒したり、期間限定のタスクをクリアすると入手できます。
1周年記念交換券のアイテム
| イベント交換アイテム | 必要数 | 上限 |
|---|---|---|
| シュヴァルゼストアーマ+50 | 2枚 | 3個 |
| シュヴァルガルデアーマ+50 | 2枚 | 3個 |
| シュヴァルロッゾアーマ+50 | 2枚 | 3個 |
| テルセウスアーマ+50 | 1枚 | 6個 |
前半からあるアイテム
| イベント交換アイテム | 必要pt | 上限 |
|---|---|---|
| 「NGS」1周年記念交換券 | 10,000pt | 4個 |
| マグフォルム/フェリシテミニモ | 5,000pt | 1個 |
| St「カプタン:出現」 | 5,000pt | 1個 |
| くっつきアイナ | 5,000pt | 2個 |
| Mo「ダッシュ:ホバー/B」 | 10,000pt | 1個 |
| St「マノン:不満」 | 5,000pt | 1個 |
| St「ごくらくごくらく」 | 5,000pt | 1個 |
| St「グー」 | 5,000pt | 1個 |
| St「チョキ」 | 5,000pt | 1個 |
| St「パー」 | 5,000pt | 1個 |
| St「こっちこっち!」 | 5,000pt | 1個 |
| St「アイナ:もぐもぐ」 | 5,000pt | 1個 |
| St「ご満悦」 | 5,000pt | 1個 |
| St「リバーサーサインなし」 | 5,000pt | 1個 |
| St「理解できなかった」 | 5,000pt | 1個 |
| St「ラッピー:絶望の叫び」 | 5,000pt | 1個 |
| St「ドッツ:狙い撃て!」 | 5,000pt | 1個 |
| St「駆逐せよ!」 | 5,000pt | 1個 |
| St「アッシュ:燃え上がる」 | 5,000pt | 1個 |
| St「 リサ:凝視」 | 5,000pt | 1個 |
| 20SG | 1,000pt | 5個 |
| スペシャルスクラッチ券 | 1,000pt | 4個 |
| オブスクラルスピア+40 | 3,000pt | 2個 |
| オブスクラルダガー+40 | 3,000pt | 2個 |
| オブスクラルナックル+40 | 3,000pt | 2個 |
| オブスクラルカタナ+40 | 3,000pt | 2個 |
| オブスクラルランチャー+40 | 3,000pt | 2個 |
| オブスクラルマシンガン+40 | 3,000pt | 2個 |
| オブスクラルロッド+40 | 3,000pt | 2個 |
| オブスクラルウォンド+40 | 3,000pt | 2個 |
| オブスクラルブーツ+40 | 3,000pt | 2個 |
| *グリッセンアルマティ | 20,000pt | 1個 |
| *フロステルアルマティ | 20,000pt | 1個 |
| *フランメルアルマティ | 20,000pt | 1個 |
| モノタイト | 50pt | 50個 |
| デュアロマイト | 50pt | 50個 |
| トライナイト | 50pt | 50個 |
| テドラサイト | 400pt | 50個 |
| フォトンチャンク | 500pt | 100個 |
| フォトンクォーツ | 300pt | 50個 |
| C/グルームウィーカーⅠ | 300pt | 100個 |
| C/パワーⅢ | 1,000pt | 10個 |
| C/シュートⅢ | 1,000pt | 10個 |
| C/テクニックⅢ | 1,000pt | 10個 |
| C/ダシャ・ディアブルⅢ | 1,000pt | 10個 |
| C/ダホウ・ディアブルⅢ | 1,000pt | 10個 |
| C/シャホウ・ディアブルⅢ | 1,000pt | 10個 |
| C/フォムズ・ソールⅡ | 1,000pt | 10個 |
| C/フォムズマシに・ソールⅡ | 1,000pt | 10個 |
| C/フォムズサンデ・ソールⅡ | 1,000pt | 10個 |
| C/ラグラス・ソールⅡ | 1,000pt | 10個 |
| C/スナイド・ソールⅡ | 1,000pt | 10個 |
| C/レヌス・ソールⅡ | 1,000pt | 10個 |
| アルファリアクター | 300pt | 100個 |
| アルファリアクター | 600pt | 100個 |
| N-グラインダー | 100pt | 50個 |
| N-特殊能力追加成功率+10% | 2,500pt | 4個 |
後半から追加のアイテム
| イベント交換アイテム | 必要pt | 上限 |
|---|---|---|
| くっつきマノン | 5,000pt | 2個 |
| Mo「グライド:ヘリコプター/B」 | 10,000pt | 1個 |
| 20SG | 1,500pt | 5個 |
| スペシャルスクラッチ券 | 1,500pt | 4個 |
| C/ダイダル・ソールⅡ | 1,000pt | 30個 |
| C/ペダス・ソールⅡ | 1,000pt | 30個 |
| C/ネクス・ソールⅡ | 1,000pt | 30個 |
| アルファリアクター | 900pt | 50個 |
| アルファリアクター | 2,000pt | 200個 |
| N-グラインダー | 500pt | – |























