PSO2NGSのACスクラッチ「オラクルリバイバル」のラインナップを紹介。入手できるアクセサリーやモーションなどのラインナップやオラクルリバイバルの基本情報と回数ボーナスについてまとめています。
オラクルリバイバルの基本情報

| 開催期間 | 2022/6/29(水)~9/28(水) |
|---|
| 販売価格 | 【ACスクラッチ】200AC |
|---|
オラクルリバイバルのラインナップ

| 名称 | 排出率 |
|---|
| St 「ルピカ: 冒険しよう」 | 1.1406% |
| St 「クーナ: 流れに乗る」 | 1.1406% |
| St 「イオ 確信」 | 1.1406% |
| St 「イオ おはよう」 | 1.1406% |
| St 「エコー: 自信あり」 | 1.1406% |
| St 「カトリ: ごきげんよう」 | 1.1406% |
| St 「アッシュ: 戦闘不能」 | 1.1406% |
| St 「エンガ頼む」 | 1.1406% |
| N-シークイェーガー [Se] | 0.3802% |
| N-シークイェーガー/B [Se] | 0.3802% |
| N-カースドコート [Se] | 0.3802% |
| N-カースドコート/B [Se] | 0.3802% |
| N-カナギセイカイ [Se] | 0.3802% |
| N-ドラグナーコート [Se] | 0.3802% |
| N-ドラグナーコート/B[Se] | 0.3802% |
| N- ウルティオン [Se] | 0.3802% |
| N-クローズクォーター [Ba] | 0.3802% |
| N-ディレクトスラックス [Ba] | 0.3802% |
| N-リチュアルクロース [In] | 0.3802% |
| N-イービルテラー [In] | 0.3802% |
| N-リスティボワーヌ [In] | 0.3802% |
| N-ボクサーパンツ [In] | 0.3802% |
| N-バルクスタータ [In] | 0.3802% |
| N-マギアセイヴァー [Se] | 0.3802% |
| N-マギアセイヴァー/B[Se] | 0.3802% |
| N-ピュアメイドドレス [Se] | 0.3802% |
| N-ピュアメイドドレス/B [Se] | 0.3802% |
| N-カナギマイヒメ [Se] | 0.3802% |
| N-オールブリンク [Se] | 0.3802% |
| N-オールブリンク/B [Se] | 0.3802% |
| N-オールブリンク / C [Se] | 0.3802% |
| N-ウィオラマギカ [Se] | 0.3802% |
| N-ウィオラマギカ[In] | 0.3802% |
| N-タウリアラーグ [Se] | 0.3802% |
| N-タウリアラーグ/B [Se] | 0.3802% |
| N-タウリアラーグ/C [Se] | 0.3802% |
| N-ロレットベルディア [Ba] | 0.3802% |
| N-ロレットベルディア/B [Ba] | 0.3802% |
| N-ハートブレイカー [Ba] | 0.3802% |
| N-ハートブレイカー/B [Ba] | 0.3802% |
| N-ハートブレイカー [In] | 0.3802% |
| N-ゼルシウス [Ba] | 0.3802% |
| N-ゼルシウス/B [Ba] | 0.3802% |
| N-ショコラフェリチェ [Ba] | 0.3802% |
| N-ショコラフェリチェ/B [Ba] | 0.3802% |
| N-サウザンドリム [Ba] | 0.3802% |
| N-オウカテンコウ [Ba] | 0.3802% |
| N-オウカテンコウ/B [Ba] | 0.3802% |
| N-オウカテンコウ[In] | 0.3802% |
| N-エーデルゼリン [Ba] | 0.3802% |
| N-レイディタッカー [In] | 0.3802% |
| N-キュート [In] | 0.3802% |
| 691 「短杖 / 奏具」 | 0.3802% |
| 692 「おでん」 | 0.3802% |
| 693 「拳ポーズ」 | 0.3802% |
| 695 「怪盗」 | 0.3802% |
| 699 「グッドポーズ」 | 0.3802% |
| 700 「「1」ポーズ」 | 0.3802% |
| 701 「泡立てる」 | 0.3802% |
| 702 「説明する」 | 0.3802% |
| 703 「飛翔剣/魔装脚」 | 0.3802% |
| 704 「くつろぐ 1」 | 0.3802% |
| 705 「くつろぐ2」 | 0.3802% |
| 706 「小指ポーズ」 | 0.3802% |
| 707 「抜剣 / 強弓」 | 0.3802% |
| 709 「ハートポーズ」 | 0.3802% |
| 710 「バキューンポーズ」 | 0.3802% |
| 711 「ジャンプポーズ」 | 0.3802% |
| 713 「「2」ポーズ」 | 0.3802% |
| 714 「二本指ポーズ」 | 0.3802% |
| 715 「エアクオート」 | 0.3802% |
| 716 「ロックサイン」 | 0.3802% |
| 719 「「3」ポーズ」 | 0.3802% |
| ワイルドベリーショート | 0.3802% |
| イオニテルヘアー | 0.3802% |
| N-ラフツインテール | 0.3802% |
| N-目隠しショートヘア | 0.3802% |
| N-ミディアムエッジ | 0.3802% |
| N-ポニーテール/B | 0.3802% |
| N-ポニーテール | 0.3802% |
| N-ツインアップ/B | 0.3802% |
| N- ツインアップ | 0.3802% |
| N-ショートストレート | 0.3802% |
| N-カジュアルポニー | 0.3802% |
| N-カースドレイヤー | 0.3802% |
| N-カースドフード | 0.3802% |
| N-エターナルレイヤー | 0.3802% |
| N-アナザーストレートロング | 0.3802% |
| アニマティカアイ | 0.3802% |
| アニマティカアイ/B | 0.3802% |
| アニマティカアイ/C | 0.3802% |
| カートゥンアイ | 0.3802% |
| キャスティノアイ | 0.3802% |
| キャスティノアイ / B | 0.3802% |
| ヒュマーノアイ | 0.3802% |
| ヒュマーノアイ/B | 0.3802% |
| ヒュマーノアイ/C | 0.3802% |
| バンデシニーアイ | 0.3802% |
| ウステレチーク | 0.3802% |
| ウッスラチーク | 0.3802% |
| クリアメイク | 0.3802% |
| クローノアデヤカ | 0.3802% |
| クローノアデヤカ/B | 0.3802% |
| ジュエルタトゥー | 0.3802% |
| ジュエルタトゥー/B | 0.3802% |
| スーパーナチュラルメイク | 0.3802% |
| スカーフェイス | 0.3802% |
| スカーフェイス/B | 0.3802% |
| スカーフェイス/C | 0.3802% |
| テレガオチーク | 0.3802% |
| トラッドタトゥー | 0.3802% |
| バンデシニーテレガオ | 0.3802% |
| プチフェイスペイント | 0.3802% |
| プチフェイスペイント/B | 0.3802% |
| アニマティカまゆ | 0.3802% |
| アニマティカまゆ / B | 0.3802% |
| アニマティカまゆ/C | 0.3802% |
| ショートスリムまゆ | 0.3802% |
| ミクロンまゆ | 0.3802% |
| アニマティカまつげ | 0.3802% |
| スキットまつげ | 0.3802% |
| アニマティカまつげ/B | 0.3802% |
| フタエノスキットまつげ | 0.3802% |
| フタエノスキットまつげ / B | 0.3802% |
| フタエノフッサリまつげ | 0.3802% |
| ダブルトゥース | 0.3802% |
| カムフラソックス/B | 0.3802% |
| カムフラソックス | 0.3802% |
| セレヴィアンニーソ/B | 0.3802% |
| セレヴィアンニーソ/B2 | 0.3802% |
| セレヴィアンニーソ | 0.3802% |
| ノブレスアームスリーブ / B | 0.3802% |
| ノブレスアームスリーブ | 0.3802% |
| ブレイブタトゥー | 0.3802% |
| ブレイブタトゥー/B2 | 0.3802% |
| ブレイブタトゥー/B | 0.3802% |
| ストライプニーソ | 0.3802% |
| ストライプニーソ/B | 0.3802% |
| ストライプニーソ/C | 0.3802% |
| チャームネイル | 0.3802% |
| チャームネイル/B | 0.3802% |
| ツイストリボンニーソ/B | 0.3802% |
| ツイストリボンニーソ | 0.3802% |
| ウォームフリルニーソ | 0.3802% |
| ウォームフリルニーソ / B | 0.3802% |
| ウォームフリルニーソ/C | 0.3802% |
| パピヨンタトゥーT1/B | 0.3802% |
| パピヨンタトゥー T1 | 0.3802% |
| パピヨンタトゥーT2/B | 0.3802% |
| パピヨンタトゥー T2 | 0.3802% |
| オウカペイント/B | 0.3802% |
| オウカペイント | 0.3802% |
| キュートナニーソ | 0.3802% |
| キュートナニーソ/B | 0.3802% |
| エリーティアグローブ/B | 0.3802% |
| エリーティアグローブ | 0.3802% |
| N-タウリアタイツ | 0.3802% |
| ハイソナカバー | 0.3802% |
| ハイソナカバー/B | 0.3802% |
| チューニティーグローブ | 0.3802% |
| チューニティーグローブ / B | 0.3802% |
| N-ウィオラキャップ | 0.3802% |
| サウーズヘッドフォン | 0.3802% |
| スキュアウィング | 0.3802% |
| ヘヴィアームズチェスト | 0.3802% |
| ヘヴィアームズチェスト / 2 | 0.3802% |
| フォトンクナイ | 0.3802% |
| ニープロテクター | 0.3802% |
| もこもこカチューシャ | 0.3802% |
| もこもこカチューシャ / 2 | 0.3802% |
| イヴィルブレスレット | 0.3802% |
| チェーンガントレット | 0.3802% |
| スターヘアピン | 0.3802% |
| クロノスネックレス | 0.3802% |
| クロノスリング | 0.3802% |
| ハイセンスグラス | 0.3802% |
| グローリーウィング | 0.3802% |
| カーフスラスター | 0.3802% |
| カーフスラスター/2 | 0.3802% |
| ラブアピールリボン | 0.3802% |
| ミニハートピアス | 0.3802% |
| ハートベルト | 0.3802% |
| ハートベルト/2 | 0.3802% |
| ラッピーパターンリボン | 0.3802% |
| ラブラッピーパターンリボン | 0.3802% |
| はりつきクロネコ | 0.3802% |
| はりつきミケネコ | 0.3802% |
| はりつきキジネコ | 0.3802% |
| ウルトラロングマフラー | 0.3802% |
| ウルトラロングマフラー/2 | 0.3802% |
| ラグジュアリーネコミミ | 0.3802% |
| フィンガーアーマー | 0.3802% |
| オウカリボン | 0.3802% |
| セラフィックフェザー | 0.3802% |
| セラフィックフェザー / 2 | 0.3802% |
| オーラガッシュ | 0.3802% |
| オーラガッシュ/2 | 0.3802% |
| オーラガッシュ/3 | 0.3802% |
| テールスタビライザー | 0.3802% |
| テールスタビライザー/2 | 0.3802% |
| ワフゥセンス | 0.3802% |
| フーシャーイヤリング | 0.3802% |
| バルーンドッグ | 0.3802% |
| コアガントレット | 0.3802% |
| ポンポンオーナメント | 0.3802% |
| ウィングイヤーカフ | 0.3802% |
| ウィングイヤーカフ/2 | 0.3802% |
| アンチショックチェスト | 0.3802% |
| アンチショックチェスト/2 | 0.3802% |
| N-タウリアキャップ | 0.3802% |
| アークマベルト | 0.3802% |
| N-ベルディアリボン | 0.3802% |
| マシーネウルフェンマスク | 0.3802% |
| マシーネウルフェンマスク/2 | 0.3802% |
| ベアードリュック | 0.3802% |
| ベアードリュック/2 | 0.3802% |
| フワッフマカロンバッグ | 0.3802% |
| フワッフマカロンバッグ/2 | 0.3802% |
| スカルリング | 0.3802% |
| マルチブレードウィング | 0.3802% |
| マルチブレードウィング/2 | 0.3802% |
| ノーズチェーン | 0.3802% |
| フォトンクラウン | 0.3802% |
| フォトンクラウン/2 | 0.3802% |
| ジュエリーペンダント | 0.3802% |
| メタルバレッタ | 0.3802% |
| ビッグアイリング | 0.3802% |
| ビッグショルダーシールド | 0.3802% |
| ビッグショルダーシールド / 2 | 0.3802% |
| ルミナスアームブレード | 0.3802% |
| ルミナスアームブレード | 0.3802% |
| ルミナスアームブレード/2 | 0.3802% |
| クラウンクロネコテイル | 0.3802% |
| クラウントラネコテイル | 0.3802% |
| クラウンシロネコテイル | 0.3802% |
| クラウンミケネコテイル | 0.3802% |
| フラッタリングレース | 0.3802% |
| メタルハンドウィング | 0.3802% |
| メタルハンドウィング/2 | 0.3802% |
| ハイカラサクラマント | 0.3802% |
| サクラバングル | 0.3802% |
| サクラバングル/2 | 0.3802% |
| サクラホロウィング | 0.3802% |
| サクラホロウィング / 2 | 0.3802% |
| サクラホロウィング / 3 | 0.3802% |
| エナジーイヤーカフ | 0.3802% |
| ルミナスレザーチョーカー | 0.3802% |
| ルミナスレザーチョーカー/2 | 0.3802% |
オラクルリバイバルの回数ボーナス
| 名称 | 周目 | 必要回数 |
|---|
| 3連ピアス | 1 | 5 |
| マギアイヤリング | 1 | 8 |
| オウカカザリ雅 | 1 | 10 |
| 透刃マイアクセサリー A | 1 | 13 |
| N-カラーチェンジパス | 1 | 15 |
| ホワイトエアリーリボン | 1 | 18 |
| N-特殊能力追加成功率+20% | 1 | 20 |
| ゼルシウスヘッドギア | 1 | 23 |
| 二本アホ毛 小 | 1 | 25 |
| オラクルリバイバル券 | 1 | 30 |
| オウカポニー | 1 | 35 |
| ラフレイヤー | 1 | 38 |
| N-カラーチェンジパス | 1 | 40 |
| マギアポニー | 1 | 45 |
| 編みこみハーフアップ | 1 | 50 |
| オラクルリバイバル券 | 1 | 60 |
| Bトリガー/バトルイエロー×5 | 2 | 5 |
| オラクルリバイバル券 | 2 | 30 |