PSO2NGSのACスクラッチ「タイプ1ボイスメモリーズ」のラインナップを紹介。入手できるアクセサリーやモーションなどのラインナップやタイプ1ボイスメモリーズの基本情報と回数ボーナスについてまとめています。
タイプ1ボイスメモリーズの基本情報
開催期間 | 2022年5月1日(日)~5月11日(水) |
---|
販売価格 | 【ACスクラッチ】200AC |
---|
タイプ1ボイスメモリーズのラインナップ
名称 | 排出率 |
---|
男性追加ボイス08 | 1.333% |
男性追加ボイス13 | 1.333% |
男性追加ボイス23 | 1.333% |
男性追加ボイス27 | 1.333% |
男性追加ボイス28 | 1.333% |
男性追加ボイス29 | 1.333% |
男性追加ボイス41 | 1.333% |
男性追加ボイス47 | 1.333% |
男性追加ボイス48 | 1.333% |
男性追加ボイス50 | 1.333% |
男性追加ボイス57 | 1.333% |
男性追加ボイス59 | 1.333% |
男性追加ボイス60 | 1.333% |
男性追加ボイス65 | 1.333% |
男性追加ボイス67 | 1.333% |
男性追加ボイス76 | 1.333% |
男性追加ボイス79 | 1.333% |
男性追加ボイス92 | 1.333% |
男性追加ボイス97 | 1.333% |
男性追加ボイス98 | 1.333% |
男性追加ボイス100 | 1.333% |
男性追加ボイス104 | 1.333% |
男性追加ボイス108 | 1.333% |
男性追加ボイス109 | 1.333% |
男性追加ボイス112 | 1.333% |
男性追加ボイス115 | 1.333% |
男性追加ボイス116 | 1.333% |
男性追加ボイス129 | 1.333% |
男性追加ボイス130 | 1.333% |
男性追加ボイス141 | 1.333% |
男性追加ボイス151 | 1.333% |
男性追加ボイス153 | 1.333% |
男性追加ボイス156 | 1.333% |
男性追加ボイス157 | 1.333% |
男性追加ボイス159 | 1.333% |
男性追加ボイス170 | 1.333% |
男性追加ボイス172 | 1.333% |
男性追加ボイス176 | 1.333% |
男性追加ボイス177 | 1.333% |
男性追加ボイス178 | 1.333% |
男性追加ボイス181 | 1.333% |
男性追加ボイス182 | 1.333% |
男性追加ボイス184 | 1.333% |
男性追加ボイス185 | 1.333% |
男性追加ボイス187 | 1.333% |
男性C追加ボイス32 | 1.333% |
男性C追加ボイス34 | 1.333% |
男性C追加ボイス38 | 1.333% |
男性C追加ボイス45 | 1.333% |
男性C追加ボイス50 | 1.333% |
男性C追加ボイス51 | 1.333% |
男性C追加ボイス61 | 1.333% |
男性C追加ボイス70 | 1.333% |
男性C追加ボイス71 | 1.333% |
男性C追加ボイス75 | 1.333% |
男性C追加ボイス78 | 1.333% |
男性C追加ボイス82 | 1.333% |
男性C追加ボイス84 | 1.333% |
男性C追加ボイス94 | 1.333% |
男性C追加ボイス97 | 1.333% |
男性C追加ボイス98 | 1.333% |
男性C追加ボイス102 | 1.333% |
男性C追加ボイス130 | 1.333% |
男性C追加ボイス131 | 1.333% |
男性C追加ボイス133 | 1.333% |
男性C追加ボイス134 | 1.333% |
男性C追加ボイス140 | 1.333% |
男性C追加ボイス149 | 1.333% |
男性C追加ボイス153 | 1.333% |
男性C追加ボイス154 | 1.333% |
男性C追加ボイス161 | 1.333% |
男性C追加ボイス162 | 1.333% |
男性C追加ボイス174 | 1.333% |
男性C追加ボイス176 | 1.333% |
男性C追加ボイス178 | 1.333% |
タイプ1ボイスメモリーズの回数ボーナス
名称 | 周目 | 必要回数 |
---|
男性共通アフィンボイス | 1 | 5 |
タイプ1ボイスM券 | 1 | 10 |
男性共通ゼノボイス | 1 | 15 |
タイプ1ボイスM券 | 1 | 20 |
男性共通ベトールボイス | 1 | 25 |
タイプ1ボイスM券 | 1 | 30 |
男性共通オフィエルボイス | 1 | 35 |
タイプ1ボイスM券 | 1 | 40 |
男性共通アラトロンボイス | 1 | 45 |
タイプ1ボイスM券 | 1 | 50 |
タイプ1ボイスM券 | 2 | 10 |