PSO2NGSのACスクラッチ「バーチャルストリーマーズ」のラインナップを紹介。入手できるアクセサリーやモーションなどのラインナップやバーチャルストリーマーズの基本情報と回数ボーナスについてまとめています。
バーチャルストリーマーズの基本情報

| 開催期間 | 2022/8/24(水)~9/21(水) |
|---|
| 販売価格 | 【ACスクラッチ200】AC |
|---|
バーチャルストリーマーズのラインナップ

| 名称 | 排出率 |
|---|
| 影山シエン・レプカ [Se] | 1.9292% |
| 影山シエン・レプカ / 2 [Se] | 1.9292% |
| 影山シエン・レプカ /B [Se] | 1.9292% |
| 影山シエン・レプカ / B2 [Se] | 1.9292% |
| 白上フブキ レプカ [Se] | 1.9292% |
| 白上フブキ・レプカ / 2 [Se] | 1.9292% |
| 白上フブキ・レプカ/B [Se] | 1.9292% |
| 白上フブキ・レプカ / B2 [Se] | 1.9292% |
| 一伊那示栖・レプカ [Se] | 1.9292% |
| 一伊那示栖・レプカ / 2 [Se] | 1.9292% |
| 一伊那示栖・レプカ /B [Se] | 1.9292% |
| 一伊那示栖・レプカ / B2 [Se] | 1.9292% |
| ポポロンレイナル[Se] | 1.9292% |
| ポポロンレイナル/2 [Se] | 1.9292% |
| ポポロンレイナル/B [Se] | 1.9292% |
| ポポロンレイナル/B2 [Se] | 1.9292% |
| Mo 「待機: ハトスケ」 | 0.9646% |
| Mo 「グライド : ハトスケ」 | 0.9646% |
| 743 「礼4」 | 0.9646% |
| 影山シエンヘアー | 0.3215% |
| 白上フブキヘアー | 0.3215% |
| 一伊那示栖ヘアー | 0.3215% |
| ポポロンヘアー | 0.3215% |
| スクァーロヘアー | 0.9646% |
| クーヴェルマスク | 0.9646% |
| クーヴェルマスク/B | 0.9646% |
| ポポロンアイ | 1.6077% |
| カートゥンアイ/B | 1.6077% |
| イラスティカアイ | 1.6077% |
| スリムまゆ | 1.6077% |
| オダヤカまゆ | 1.6077% |
| キリットスリムまゆ | 1.6077% |
| ポポロンまつげ | 1.6077% |
| イラスティカまつげ | 1.6077% |
| ハデナスキットまつげ | 1.6077% |
| ノワーレティアーズ | 1.6077% |
| テレガオチーク/B | 1.6077% |
| ディオーレスリーブ | 1.6077% |
| ディオーレスリーブ/B | 1.6077% |
| ディオーレタイツ | 1.6077% |
| ディオーレタイツ/B | 1.6077% |
| 肩乗り猫山 | 1.6077% |
| 一伊那示栖の触手 | 1.6077% |
| すこん部 | 1.6077% |
| Takodachi | 1.6077% |
| ポポロンハット | 1.6077% |
| ポポロンハット/B | 1.6077% |
| チェルカカチューシャ | 1.6077% |
| ヴァルキスマント | 1.6077% |
| マギスルハット | 1.6077% |
| フィーディエクステンダ | 1.6077% |
| ストラクマント | 1.6077% |
| スヴェーラインカム | 1.6077% |
| アルテスタビライザー | 1.6077% |
| エターニオース | 1.6077% |
| チェルカリボンエクステ | 1.6077% |
| アルテカチューシャ | 1.6077% |
| ディオーレヴェール | 1.6077% |
| T2白上フブキボイス | 1.9292% |
| T1影山シエンボイス | 1.9292% |
| T2一伊那示栖ボイス | 1.9292% |
| T2ポポナボイス | 1.9292% |
| マグフォルム/鯖クロ | 0.9646% |
| St 「ポポナ: ポッポー♪」 | 1.9292% |
バーチャルストリーマーズの回数ボーナス
| 名称 | 周目 | 必要回数 |
|---|
| Bトリガー/コモンイエロー×5 | 1 | 5回 |
| N-強化大成功率+100% | 1 | 10回 |
| N-カラーチェンジパス | 1 | 15回 |
| N-特殊能力追加成功率+30% | 1 | 20回 |
| Vストリーマーズ券 | 1 | 30回 |
| C/アビリティIIIS | 1 | 35回 |
| N-カラーチェンジパス | 1 | 40回 |
| N-トライブースト+30%×3 | 1 | 45回 |
| Vストリーマーズ券 | 1 | 60回 |
| Bトリガー/コモンイエロー×5 | 2 | 5回 |
| Vストリーマーズ券 | 2 | 30回 |