PSO2NGSのククロゼアトウォンドの性能と入手方法を紹介。ククロゼアトウォンドのステータスや潜在能力、装備条件をまとめています。
ククロゼアトウォンドの性能
カテゴリー | ウォンド | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ★5 | |||||||
属性 | – | |||||||
シリーズ | ククロゼアト |
ステータス
攻撃力 | +50値 | 補正下限 | 装備条件 |
---|---|---|---|
280 | 372 | 75% | Lv.27 |
潜在能力:迷塞の型
Lv1 | 威力+15%/ダメージ耐性+5%/クエスト:ジオメトリックラビリンスで威力+5%&ダメージ耐性+50%が追加 |
---|---|
Lv2 | 威力+18%/ダメージ耐性+5%/クエスト:ジオメトリックラビリンスで威力+5%&ダメージ耐性+50%が追加 |
Lv3 | 威力+21%/ダメージ耐性+5%/クエスト:ジオメトリックラビリンスで威力+5%&ダメージ耐性+50%が追加 |
Lv4 | 威力+22%/ダメージ耐性+5%/クエスト:ジオメトリックラビリンスで威力+5%&ダメージ耐性+50%が追加 |
ククロゼアトウォンドの入手方法
ドロップ・入手場所 | |
---|---|
ドロップ | スナイダル・ヴェラ(Lv.31以上) |
ドロップ | スナイダル・ハンマー(Lv.31以上) |